
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 06.03.2016 16:34 | Alexander Boehm
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHNABEL Hanna | BE | SC Berlin | 2.12 | |||
2 | WENZKE Tina | SN | Dresdener FC | 2.15 | |||
3 | MORANDI Carlotta Sophie | BE | FC Berlin Südwest | 2.20 | |||
4 | VOGEL Ainhoa | BE | FC Berlin Südwest | 2.23 | |||
5 | MORGENROTH Julia | TH | TUS Osterburg Weida | 2.25 | |||
6 | FREITAG Luise | BY | FC Fürth | 2.30 | |||
7 | SOTHEN Ira | ST | Fechtcentrum Halle | 2.34 | |||
8 | BUCHWALD Pauline | TH | FSC Jena | 2.36 | |||
9 | SCHILLING Verena | SN | Chemnitzer PSV | 2.38 | |||
10 | KELLER Emilia | SN | Fechtclub Radebeul | 2.45 | |||
11 | HUBOLD Lena | TH | FSC Jena | 2.48 | |||
12 | HERZIG Sina | SN | FC Schkeuditz | 2.51 | |||
13 | RIEDEL Alida | ST | Fechtcentrum Halle | 2.63 | |||
14 | HÖNNGER Laura Sophie | TH | FSC Jena | 2.64 | |||
15 | VOGEL Leona | SN | Fechtclub Radebeul | 2.68 | |||
16 | MATTHIES Andrea | ST | USC Magdeburg | 2.69 | |||
17 | STUTZKE Lena | BE | SC Berlin | 2.74 | |||
18 | KOTHIERINGER Anna Sophie | BY | KTF Luitpold München | 2.77 | |||
19 | MÜLLER Emilie | TH | FSC Jena | 2.79 | |||
20 | RÖPKE Greta | SH | HFC Lübeck | 2.84 | |||
21 | PETERSEN Jara-Sophie | TH | Einheit Altenburg | 2.85 | |||
22 | BRAXMEIER Lucy | SN | Medizin Bad Elster | 2.90 | |||
23 | FIEDLER Victoria | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 | |||
T24 | BALLHAUS Alina | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 | |||
T25 | STERN Anne-Cathleen | BY | FC Jengen | 2.9999 | |||
T26 | SONE Suzuka | 2.9999 | |||||
T27 | HEINRICH-LINDNER Charlotte | SN | Fechtclub Radebeul | 2.9999 | |||
T28 | DRESCHER Lea Sophie | SH | HFC Lübeck | 2.9999 | |||
T29 | ERK Lara | BY | FC Fürth | 2.9999 | |||
T30 | SHIGETO Miki | 2.9999 | |||||
T31 | RODE Marie- Sophie | MV | FG Schwerin | 2.9999 | |||
T32 | EIS Karla | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T33 | BALLE Jennifer | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 | |||
T34 | FREYE Lea | TH | FZ Erfurt EnGarde | 2.9999 | |||
T35 | NAKADE HIYORI | 2.9999 | |||||
T36 | BÖTTGER Sonja | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 | |||
T37 | HAVLICKOVA Anna | TJ Lokomotiva Liberec | 2.9999 | ||||
T38 | HOFERICHTER Leslie | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T39 | GROLLMISCH Felicitas | SN | FC Leipzig | 2.9999 | |||
T40 | WEIN Luzia | BY | FC Jengen | 2.9999 | |||
T41 | IWAMOTO Reina | 2.9999 | |||||
T42 | TAKEYAMA YUZUHA | 2.9999 | |||||
T43 | SONNTAG Nele | MV | FG Schwerin | 2.9999 | |||
T44 | THOME Esther | BY | FS TG Würzburg | 2.9999 | |||
T45 | RUCK Sabina | BY | FC Fürth | 2.9999 | |||
T46 | KAERGEL Alina | BR | FSC Cottbus | 2.9999 | |||
T47 | KRAUSE Angelina-Noelle | BR | FSC Cottbus | 2.9999 | |||
T48 | KAWAMURA Kano | 2.9999 | |||||
T49 | STASCHEK Svenja | BY | FS TG Würzburg | 2.9999 | |||
T50 | AMMER Lucy | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T51 | KARL Lucy | BY | KTF Luitpold München | 2.9999 | |||
T52 | RIEGER Cara | SN | Dresdener FC | 2.9999 | |||
T53 | MANN Agnes | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 | |||
T54 | OHARA Emiri | 2.9999 | |||||
T55 | AMELANG Eileen | SN | FC Schkeuditz | 2.9999 | |||
T56 | KUKLA Ann- Sophie | MV | FG Schwerin | 2.9999 | |||
T57 | WALD Rebekka | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T58 | YAMADA Hinata | 2.9999 | |||||
T59 | FREYER Friederike | TH | PSV Weimar | 2.9999 | |||
T60 | PREUß Jana | BY | TSV Neu-Ulm | 2.9999 | |||
T61 | BECKER Lilly Quilene | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.