Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 16.03.2025 09:02 | Fecht-Club Würth Künzelsau e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATIKKE Matthew | WÜ | TSG Eislingen | 1.1 | 100.0000 | ||
2 | SCHILLER Samuel | HE | TV Wetzlar | 1.2 | 95.0000 | ||
3 | SA Kai Xi | BY | FR Nürnberg | 1.4 | 78.0000 | ||
4 | WALD Simon Alexander | BY | FR Nürnberg | 1.6 | 76.0000 | ||
5 | ROMMELFANGER Jonathan Henri | NR | SG Kaarst | 1.8 | 67.0000 | ||
6 | GROHMANN Jannis | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.9 | 66.0000 | ||
7 | TIMKE Niklas | NR | TV Ratingen | 1.10 | 65.0000 | ||
8 | POREISZ Hunor David | BY | FR Nürnberg | 1.11 | 64.0000 | ||
9 | NEGRI Jakob Johann | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.12 | 63.0000 | ||
10 | LÖSCHBURG Marlon | BY | TSV Grünwald | 1.13 | 62.0000 | ||
11 | WEISER Ben | WÜ | TSG Eislingen | 1.16 | 52.0000 | ||
12 | FENG Felix | BY | TSV Grünwald | 1.17 | 51.0000 | ||
13 | FERENCZI Ambrus | BY | KTF Luitpold München | 1.18 | 50.0000 | ||
14 | GANSE Jascha | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.19 | 49.0000 | ||
15 | GEIß Jasper Alexej | NR | SG Kaarst | 1.20 | 48.0000 | ||
16 | STUMPF Oscar | BY | FR Nürnberg | 1.21 | 47.0000 | ||
17 | BRAUN Noah | BS | TV Achern FA | 1.22 | 46.0000 | ||
18 | POREISZ Benedek | BY | FR Nürnberg | 1.23 | 45.0000 | ||
19 | KREUTZ Lennart | NR | SG Kaarst | 1.24 | 44.0000 | ||
20 | WIESNET Kilian | BY | FR Nürnberg | 1.25 | 43.0000 | ||
21 | SCHMIDT Michael | HE | TV Alsfeld | 1.27 | 41.0000 | ||
22 | MARIJANOVIC Pero | BY | KTF Luitpold München | 1.28 | 40.0000 | ||
23 | ROTH Thomas Michael | HE | TV Alsfeld | 1.29 | 35.0000 | ||
24 | FALK Milo | BY | KTF Luitpold München | 1.30 | 34.0000 | ||
25 | SU Delin | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.31 | 33.0000 | ||
26 | BOTH Emil | BY | FR Nürnberg | 1.33 | 31.0000 | ||
27 | LUTZ André | BY | KTF Luitpold München | 1.34 | 30.0000 | ||
28 | GÄRTNER David | SW | Mainzer TV | 1.37 | 27.0000 | ||
29 | SITZENSTUHL Maximilian | HE | Darmstädter FC | 1.38 | 26.0000 | ||
30 | HÄFNER Christopher | BY | FR Nürnberg | 1.39 | 25.0000 | ||
31 | ANDRES Moritz | HE | Darmstädter FC | 1.40 | 24.0000 | ||
32 | LANTELME Noah | HE | Darmstädter FC | 1.41 | 23.0000 | ||
33 | WENZEL Philipp | WÜ | TS Göppingen | 1.42 | 22.0000 | ||
34 | LÖSCHEN Matti | HE | MTV Giessen | 1.43 | 21.0000 | ||
35 | MIELACH SÁNCHEZ Christian | BY | FR Nürnberg | 1.44 | 20.0000 | ||
36 | BARTH Alois | SW | Mainzer TV | 1.45 | 16.0000 | ||
37 | PFISTERER Paul | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.46 | 15.0000 | ||
38 | HARTNAGEL Joschua | HE | SSG Bensheim | 1.49 | 11.0000 | ||
39 | KOHL Franz | HE | Darmstädter FC | 1.50 | 10.0000 | ||
40 | GERBER Miguel Ramón | HE | MTV Giessen | 1.52 | 8.0000 | ||
41 | ZHANG Tom Enrui | NR | SG Kaarst | 1.53 | 7.0000 | ||
42 | ZHOU Leo | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.55 | 5.0000 | ||
43 | TIKKANEN Maximus | BY | KTF Luitpold München | 1.56 | 4.0000 | ||
44 | LUO Yuwei | 1.99999 | |||||
T45 | STUDZINSKIS Konstantins | 1.99999 | |||||
T46 | WUTTIG Elias | HE | Darmstädter FC | 2.99999 | 0.0000 | ||
T47 | JÖDECKE Daniel | SW | TG Worms | 2.99999 | 0.0000 | ||
T48 | UNTERLÖHNER Felix | WÜ | FC Göppingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T49 | LENHARD Sebastian | WE | FS Bielefelder TG | 2.99999 | 0.0000 | ||
T50 | HEISSLER Vaclac Friedrich | SK Veles | 2.99999 | 0.0000 | |||
T51 | HILGER Jan | SK Houstka | 2.99999 | 0.0000 | |||
T52 | GÖTTE Emil | WE | FS Bielefelder TG | 2.99999 | 0.0000 | ||
T53 | WIZKI Emil | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.99999 | 0.0000 | ||
T54 | NICHLER Philipp | HE | Darmstädter FC | 2.99999 | 0.0000 | ||
T55 | SCHÖLS Ben | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.99999 | 0.0000 | ||
T56 | BULA Lukas | SK Houstka | 2.99999 | 0.0000 | |||
T57 | LIU Justin | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T58 | NIMKE Theo | WE | FS Bielefelder TG | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.