Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
Vorrunde
1. Zwischenrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 15.03.2025 09:42 | Fecht-Club Würth Künzelsau e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SU Delin | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.1 | 40.0000 | ||
2 | GEIß Jasper Alexej | NR | SG Kaarst | 1.2 | 36.0000 | ||
3 | POREISZ Benedek | BY | FR Nürnberg | 1.3 | 33.0000 | ||
4 | LANTELME Noah | HE | Darmstädter FC | 1.4 | 32.0000 | ||
5 | WEISER Ben | WÜ | TSG Eislingen | 1.5 | 32.0000 | ||
6 | MIELACH SÁNCHEZ Christian | BY | FR Nürnberg | 1.6 | 29.0000 | ||
7 | TSIAKIRIS Athanasios | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.7 | 26.0000 | ||
8 | BARTH Alois | SW | Mainzer TV | 1.8 | 21.0000 | ||
9 | TILL Samuel | WÜ | TSG Eislingen | 1.9 | 21.0000 | ||
10 | CUI Johnny | NR | TV Ratingen | 1.13 | 14.0000 | ||
11 | SCHNEIDER Jonas | NR | TV Ratingen | 1.15 | 13.0000 | ||
12 | SCHULER David Friedrich | WÜ | TSG Eislingen | 1.16 | 11.0000 | ||
13 | BRENN Nils | SW | Mainzer TV | 1.17 | 10.0000 | ||
14 | BERGMANN Felix | WÜ | TS Göppingen | 1.18 | 8.0000 | ||
15 | LOPEZ Y MAIER Nathan | BY | FR Nürnberg | 1.20 | 5.0000 | ||
16 | SCHÖLS Ben | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.21 | 5.0000 | ||
17 | PETERS Justus | SW | Mainzer TV | 1.23 | 2.0000 | ||
18 | ZHOU Leo | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.24 | 2.0000 | ||
19 | OSTERTAG Jonathan | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.27 | 1.0000 | ||
20 | WAHREN Konstantin | WÜ | FC TuS Stuttgart | 1.31 | 1.0000 | ||
21 | WIZKI Emil | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.99999 | 0.0000 | ||
T22 | LA COGNATA Giovanni | NR | TV Ratingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T23 | GÖTTE Emil | WE | FS Bielefelder TG | 2.99999 | 0.0000 | ||
T24 | WEISS Colin | WÜ | TSG Eislingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T25 | PRATZ Sam | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.99999 | 0.0000 | ||
T26 | DONG Andi | BY | FR Nürnberg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T27 | SVOBODA Adam | SK Houstka | 2.99999 | 0.0000 | |||
T28 | MÖBUS Aaron Jeremia Eric | WÜ | TS Göppingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T29 | MARKGRAF Theodor | WÜ | FC TuS Stuttgart | 2.99999 | 0.0000 | ||
T30 | KLECKA Matous | SK Houstka | 2.99999 | 0.0000 | |||
T31 | LENHARD Sebastian | WE | FS Bielefelder TG | 2.99999 | 0.0000 | ||
T32 | LIU Michael | NR | OFC Bonn | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.