
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 13.11.2016 16:18 | Steve Glinka
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REIN Stephan | WÜ | Heidenheimer SB | 1.39 | 39.0 | ||
2 | PITRA Pavel | SC Praha | 1.47 | 32.0 | |||
3 | MULTERER Niklas | WÜ | Heidenheimer SB | 1.61 | 26.0 | ||
4 | BERAN Jiri | SC Praha | 1.63 | 26.0 | |||
5 | HERZBERG Fabian | NR | TSV Bayer Leverkusen | 1.80 | 20.5 | ||
6 | BRAUN Rico | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.4 | 49.0 | ||
7 | SCHMIDT Richard | HE | FC Offenbach | 2.6 | 43.0 | ||
8 | SPAUTZ Falk | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.8 | 36.0 | ||
9 | BELLMANN Lukas | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.9 | 34.0 | ||
10 | STEINBERGER Raphael | NR | Fechtzentrum Solingen e.V. | 2.10 | 33.0 | ||
11 | KONDRING Philipp | WÜ | Heidenheimer SB | 2.12 | 17.0 | ||
12 | BRINKMANN Marco | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.14 | 12.0 | ||
13 | LINDENMANN Bastian | WÜ | TSG Reutlingen | 2.15 | 12.0 | ||
14 | UNTERHAUSER Samuel | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.16 | 11.0 | ||
15 | RIEDEL Alexander | BS | SV Waldkirch | 2.17 | 10.0 | ||
16 | BODOCZI Nikolaus | HE | FC Offenbach | 2.18 | 10.0 | ||
17 | KIENTZLE Jens | WÜ | SV Böblingen | 2.19 | 7.0 | ||
18 | KNEIST Toni | BE | PSV Berlin | 2.20 | 7.0 | ||
19 | WALTER Noe | NS | Osnabrücker SC | 2.21 | 7.0 | ||
20 | BRAUN Stefan | WÜ | TSV Laupheim | 2.22 | 7.0 | ||
21 | WEITBRECHT Moritz-Arnim | HE | UFC Frankfurt | 2.23 | 6.0 | ||
22 | BECKER Philipp | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.25 | 5.0 | ||
23 | GERLACH Florian | BR | OSC Potsdam | 2.26 | 4.0 | ||
24 | JORDAN René | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.27 | 4.0 | ||
25 | MAUNZ Florian | WÜ | Heidenheimer SB | 2.28 | 3.0 | ||
26 | BÜRGER Fabian | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.29 | 3.0 | ||
27 | HUSTIG Karsten | BN | PSV Karlsruhe | 2.30 | 3.0 | ||
28 | SEIDEL Rudger | WÜ | Heidenheimer SB | 2.31 | 3.0 | ||
29 | KNECHTL Lukas | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.32 | 3.0 | ||
30 | SCHMIER Robert | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.33 | 3.0 | ||
31 | HERRMANN Maximilian | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.34 | 3.0 | ||
32 | BRUDY Jörg | BS | SV Waldkirch | 2.35 | 3.0 | ||
33 | HALLER Rudolf | SN | FC Leipzig | 2.37 | 2.0 | ||
34 | TRÜTZSCHLER Alexander | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.39 | 1.0 | ||
35 | LIEBHABER Thilo | SW | TG Frankenthal | 2.40 | 1.0 | ||
36 | STADTER Kilian | SH | FG Segeberg | 2.42 | 1.0 | ||
37 | EICHLER Felix | BR | OSC Potsdam | 2.43 | 1.0 | ||
38 | BERKEL Dominik | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.44 | 1.0 | ||
39 | KULOZIK Julian | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.45 | 1.0 | ||
40 | GURSKI John | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.46 | 1.0 | ||
41 | BLÜMMEL Christian | BN | TSV Mannheim | 2.47 | 1.0 | ||
42 | METZNER Andreas | SN | FC Leipzig | 2.48 | 1.0 | ||
43 | FRÖSCHL Lucas | WÜ | Heidenheimer SB | 2.49 | 1.0 | ||
44 | REISS Hilmar | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.50 | 1.0 | ||
45 | BUSCH Max | NR | Solinger TB | 2.51 | 1.0 | ||
46 | WIRTH Henning | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.52 | 1.0 | ||
47 | DOROSCHEWSKI Johannes | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.54 | 1.0 | ||
48 | BITSCH Peter | HE | Darmstädter FC | 2.55 | 1.0 | ||
49 | BAEDEKER Frank | BY | TV Ingolstadt | 2.56 | 1.0 | ||
50 | BRAND Andreas | HE | FC Offenbach | 2.60 | 0.0 | ||
51 | PLEITZ Benjamin | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.62 | 0.0 | ||
52 | HORSTMANN Manuel-Stephen | BE | PSV Berlin | 2.63 | 0.0 | ||
53 | DEIßLER Niklas | WÜ | Heidenheimer SB | 2.64 | 0.0 | ||
54 | GIERISCH Sven | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.66 | 0.0 | ||
55 | SHAFIQ Waheed | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.68 | 0.0 | ||
56 | MARKUS Daniel | BY | TV Augsburg | 2.69 | 0.0 | ||
57 | LOTTER Hugo | BS | SV Waldkirch | 2.70 | 0.0 | ||
58 | BRUDY-ZIPPELIUS Thomas | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.71 | 0.0 | ||
59 | HOCH André | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.73 | 0.0 | ||
60 | ULLRICH Niclas | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.74 | 0.0 | ||
61 | BIRKENMAIER Marco | WÜ | VFB Friedrichshafen | 2.75 | 0.0 | ||
62 | BREUER Fabian | SW | FC Landau im ASV | 2.76 | 0.0 | ||
63 | FENDT Lucas | WÜ | Heidenheimer SB | 2.78 | 0.0 | ||
64 | MESZAROS Maximilian | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.80 | 0.0 | ||
65 | SEYD Julian Dominic | WÜ | Heidenheimer SB | 2.81 | 0.0 | ||
66 | BÜTTNER Christian | BY | TV Augsburg | 2.82 | 0.0 | ||
67 | ESSIG Randolf | WÜ | SV Böblingen | 2.83 | 0.0 | ||
68 | STYN Robert | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.85 | 0.0 | ||
69 | BULLER Bastian | HE | FC Rüsselsheim | 2.86 | 0.0 | ||
70 | SCHWARZ Jacob | SN | FC Leipzig | 2.89 | 0.0 | ||
71 | LINDENMANN Felix | WÜ | TSG Reutlingen | 2.91 | 0.0 | ||
72 | FOLZ Etienne | WÜ | Heidenheimer SB | 2.92 | 0.0 | ||
73 | FENDT Jochen | WÜ | TG Schwenningen | 2.93 | 0.0 | ||
74 | LOOS Matthias | BE | FC Grunewald | 2.94 | 0.0 | ||
75 | ARMBRUSTER Jens | WÜ | TSV Pliezhausen | 2.96 | 0.0 | ||
76 | VEIT Julian | WÜ | TSV Pliezhausen | 2.98 | 0.0 | ||
77 | KNOOP Christian | HE | FC Offenbach | 2.100 | 0.0 | ||
78 | REIß Daniel | SN | FC Leipzig | 2.101 | 0.0 | ||
79 | WIESEMANN Johannes | HE | Darmstädter FC | 2.107 | 0.0 | ||
80 | BAUER Aaron | HE | FC Rüsselsheim | 2.108 | 0.0 | ||
81 | HANSEL Thomas | HE | Darmstädter FC | 2.111 | 0.0 | ||
82 | BALKENHOL Lennart | BY | MTV München | 2.114 | 0.0 | ||
83 | GÖBHARD Simon | HE | MTV Giessen | 2.115 | 0.0 | ||
84 | STOERRLE Christopher | HE | FC Offenbach | 2.119 | 0.0 | ||
85 | NEUTZNER Manfred | BS | TV Haueneberstein | 2.122 | 0.0 | ||
86 | SONTHEIMER Marc | WÜ | Heidenheimer SB | 2.123 | 0.0 | ||
87 | GASCHOTT Florian | SW | TG Frankenthal | 2.127 | 0.0 | ||
88 | PLAJER David | NR | EFG Essen | 2.129 | 0.0 | ||
89 | WEIGERT Philipp | BY | MTV München | 2.132 | 0.0 | ||
90 | KARLE Daniel | WÜ | SV Böblingen | 2.135 | 0.0 | ||
91 | PROHL Christopher | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.137 | 0.0 | ||
92 | STAGE Tobias | NS | Blau-Weiss Buchholz | 2.143 | 0.0 | ||
93 | ZUR MÜHLEN Lars | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.149 | 0.0 | ||
94 | BUSCH Paul | WE | Lüdenscheider TV | 2.162 | 0.0 | ||
95 | NAGEL Dominik | BY | FC Gröbenzell | 2.164 | 0.0 | ||
96 | KOIOS Christos | WÜ | SV Böblingen | 2.167 | 0.0 | ||
97 | POPELLA Peter | WÜ | TSG Reutlingen | 2.170 | 0.0 | ||
98 | HUSEMANN Luca | NR | EFG Essen | 2.173 | 0.0 | ||
99 | EVSENIN Egor | WE | TSC Eintr. Dortmund | 2.175 | 0.0 | ||
100 | HOCH Franz | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.176 | 0.0 | ||
101 | DEHN Julius | NR | EFG Essen | 2.178 | 0.0 | ||
102 | FERMOR Henry | SH | FG Segeberg | 2.187 | 0.0 | ||
T103 | TSCHUR Amaru | WÜ | SV Böblingen | 2.187 | 0.0 | ||
104 | REINHARDT Matthias | WÜ | SV Böblingen | 2.189 | 0.0 | ||
105 | MANGOLD Simon | WÜ | SV Esslingen | 2.194 | 0.0 | ||
106 | WEIDLICH Christoph | HE | Frankfurter TV | 2.199 | 0.0 | ||
107 | ROMER Sebastian | WÜ | SV Esslingen | 2.201 | 0.0 | ||
108 | WEISE Max | WÜ | TSG Reutlingen | 2.203 | 0.0 | ||
109 | KLEINER Stefan | BY | TV Kaufbeuren | 2.204 | 0.0 | ||
110 | BURKARDT Michael | HE | Darmstädter FC | 2.206 | 0.0 | ||
111 | BAYER Sebastian | SW | HC Bad Dürkheim | 2.207 | 0.0 | ||
112 | BENZING Thomas | WÜ | TG Biberach | 2.211 | 0.0 | ||
113 | PICHLMEIER Martin | BY | FC Gröbenzell | 2.215 | 0.0 | ||
114 | WINTERHALTER Felix | WÜ | TSG Reutlingen | 2.217 | 0.0 | ||
T115 | WECKERLE Tobias | WÜ | SV Böblingen | 2.217 | 0.0 | ||
116 | SCHÄFER Tim | WÜ | VFL Kirchheim | 2.220 | 0.0 | ||
T117 | ETTENGRUBER Marcel | BY | TSV Oberammergau | 2.220 | 0.0 | ||
118 | HOLICK Stefan | HE | Darmstädter FC | 2.222 | 0.0 | ||
119 | REMPFER Fabio | WÜ | TSG Reutlingen | 2.225 | 0.0 | ||
120 | KALLENBRUNNEN Mark | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 2.226 | 0.0 | ||
121 | HÄNEL Nico | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.232 | 0.0 | ||
122 | TALAN Jan | BY | TV Augsburg | 3.66 | 1.2 | ||
123 | PFANDER Emil | WÜ | TSG Reutlingen | 3.72 | 1.0 | ||
124 | GREUL Simon | WÜ | TSF Ditzingen | 3.86 | 0.8 | ||
125 | SCHULZE Finn | WÜ | TSG Reutlingen | 3.99 | 0.2 | ||
126 | GECKELER Dominik | WÜ | TSG Reutlingen | 3.105 | 0.0 | ||
127 | KALTSAMIS Alexander | WÜ | TSG Reutlingen | 3.132 | 0.0 | ||
128 | WEIDLICH Reinhard | HE | Frankfurter TV | 4.9999 | |||
T129 | KLOTZ Hans | ZFC Zürich | 4.9999 | ||||
T130 | RUBES Martin | TJ Lokomotiva Karlovy Vary | 4.9999 | ||||
T131 | FALCK-YTTER Jan | WÜ | SV Esslingen | 4.9999 | |||
T132 | RECLO Martin | Akademia sermu | 4.9999 | ||||
T133 | TRZEPIZUR Przemyslaw | RMKS Rybnik | 4.9999 | ||||
T134 | MES Serge | Delft Fencing Club | 4.9999 | ||||
T135 | BAUMANN Silvio | BN | FC Tauberbischofsheim | 4.9999 | |||
T136 | PUSCASU Paul George | BY | TV Augsburg | 4.9999 | |||
T137 | FOUILLARD Thierry | 24 | COLMAR SR | 4.9999 | |||
T138 | HARTMANN Martin | BN | PSV Karlsruhe | 4.9999 | |||
T139 | FRAS Felix | KKS Krakow | 4.9999 | ||||
T140 | POKORNY Richard | VSK Humanita Praha | 4.9999 | ||||
T141 | TULEN Tristan | SC Den Bosch | 4.9999 | ||||
T142 | MAJGIER Sebastian | Piast Gliwice | 4.9999 | ||||
T143 | THIVILLIER Sylvain | BY | MTV München | 4.9999 | |||
T144 | HIRNER Wolfgang | SZ | AFC Salzburg | 4.9999 | |||
T145 | CAPRIUOLO Roberto | WÜ | SV Böblingen | 4.9999 | |||
T146 | BRONISZEWSKI Filip | AZS AWF Wroclaw | 4.9999 | ||||
T147 | HARTMANN Florian | OÖ | FU Linz | 4.9999 | |||
T148 | MOHR FALLAS Konrad | 4.9999 | |||||
T149 | RÖHM Louis | WÜ | TSG Reutlingen | 4.9999 | |||
T150 | POUTRUS Maxim | BE | PSV Berlin | 4.9999 | |||
T151 | JURKA Jakub | Dukla Olomouc | 4.9999 | ||||
T152 | MAHRINGER Josef | OÖ | FU Linz | 4.9999 | |||
T153 | D´AMICO Kristian | SC Praha | 4.9999 | ||||
T154 | KHADZHYNOV Kostyantyn | AZS AWF Krakow | 4.9999 | ||||
T155 | SZCZEPANOWSKI Tomasz | St.Szerm Legia Warszawa | 4.9999 | ||||
T156 | CAPEK Martin | SC Praha | 4.9999 | ||||
T157 | WENGLARCZYK Jan | AZS AWF Katowice | 4.9999 | ||||
T158 | MICHALAK Damian | Piast Gliwice | 4.9999 | ||||
T159 | STASZULONEK Bartosz | Piast Gliwice | 4.9999 | ||||
T160 | FISCHER Willi | BY | TSV Nördlingen | 4.9999 | |||
T161 | ZYLKA Henryk | BY | TG Landshut | 4.9999 | |||
T162 | HOYER Martin | 4.9999 | |||||
T163 | SCHMIDT Andre | HE | Darmstädter FC | 4.9999 | |||
T164 | CUPR Michal | Slavoj Litomerice | 4.9999 | ||||
T165 | LEISER Rico | SN | FC Leipzig | 4.9999 | |||
T166 | KULESOVS Vadim | BE | FC Grunewald | 4.9999 | |||
T167 | SYCH Denis | BY | SGS Erlangen | 4.9999 | |||
T168 | ZIELINSKI-LICK Jürgen | ST | Kapfenberger SV | 4.9999 | |||
T169 | WEITBRECHT Luis Emanuel | BE | TSV Berlin-Wittenau | 4.9999 | |||
T170 | MARCOL Daniel | Gornik Radlin | 4.9999 | ||||
T171 | ZUBEL Marius | WÜ | TSV Laupheim | 4.9999 | |||
T172 | BRADAC Petr | Lokomotiva Pilsen | 4.9999 | ||||
T173 | SEIDL Julian | Sokol Dejvice | 4.9999 | ||||
T174 | VAN NUNEN David | s.v. Pallós | 4.9999 | ||||
T175 | STASZULONEK Aleksander | Piast Gliwice | 4.9999 | ||||
T176 | TULEN Rafael | SC Den Bosch | 4.9999 | ||||
T177 | MITSCHANG Robert | WÜ | SV Esslingen | 4.9999 | |||
T178 | DEIMLING Jonas | SW | TG Frankenthal | 4.9999 | |||
T179 | CHENAUX Alec | SEB Basel | 4.9999 | ||||
T180 | AUTZEN Olaf | WÜ | TSG Reutlingen | 4.9999 | |||
T181 | ELIASSEN Ferdinand | BYF Oslo | 4.9999 | ||||
T182 | PUCHACHER Lukas | KÄ | KAC Klagenfurt | 4.9999 | |||
T183 | HABARTA Ondrej | TJ Slovacka Slavia Uherske | 4.9999 | ||||
T184 | HOFER Nikolaus | OÖ | FU Linz | 4.9999 | |||
T185 | KORLATH Alexander | OÖ | OÖ Landesfechtklub | 4.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.