Übersicht
Allgemeines
Live
Zeitplan
Teilnehmende
First Round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 08.11.2024 18:25 | Sonja Lange
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FALCHETTO Lauro | 1.3 | 197.0000 | ||
2 | BELBOUAB Mohammed | 1.8 | 116.0000 | ||
3 | LEMBERGER Eitan | 1.9 | 106.0000 | ||
4 | BOUMAZA Mahel | 1.12 | 100.0000 | ||
5 | ELDEEB Adham | 1.14 | 95.0000 | ||
6 | SIMONOV Andrii | 1.16 | 76.0000 | ||
7 | KAVECKY Max | 1.18 | 72.0000 | ||
8 | DOGARIU Felix | 1.19 | 70.0000 | ||
9 | FLOREA Luca | 1.20 | 70.0000 | ||
10 | KIAYIAS Aris William | 1.23 | 68.0000 | ||
11 | BLANCHARD Leo Singharat | 1.26 | 63.0000 | ||
12 | BIENKOWSKI Aleksander | 1.31 | 54.0000 | ||
13 | MUKHOPAD Hlib | 1.33 | 51.0000 | ||
14 | KOREN Evyatar | 1.34 | 47.0000 | ||
15 | DEMIRCAN Arda Baris | 1.35 | 46.0000 | ||
16 | VALENTIN KIBLUT Louis | 1.36 | 45.0000 | ||
17 | ANDRE LELOUP Vigo | 1.38 | 45.0000 | ||
18 | ANBARLILAR Ahmed Turgut | 1.39 | 43.0000 | ||
19 | GROSZ Roland | 1.42 | 38.0000 | ||
20 | CREES Ashley | 1.44 | 36.0000 | ||
21 | JAMES Alexander | 1.46 | 36.0000 | ||
22 | DARMANI Evan | 1.47 | 36.0000 | ||
23 | ROZMUS Jakub | 1.50 | 33.0000 | ||
24 | STIUBE Andrei | 1.52 | 30.0000 | ||
25 | CAZZANI Roberto Mathias | 1.53 | 30.0000 | ||
26 | BAN Sebestyen | 1.55 | 29.0000 | ||
27 | GHETU Robert | 1.56 | 29.0000 | ||
28 | TRESTYANSZKI Denis | 1.57 | 29.0000 | ||
29 | WAGDI Yaqub | 1.59 | 27.0000 | ||
30 | BLONDELLE Raphael | 1.63 | 24.0000 | ||
31 | PLATOV Andrei | 1.70 | 24.0000 | ||
32 | RACAPE Leonardo | 1.71 | 24.0000 | ||
33 | LEZINSKA Victor | 1.72 | 24.0000 | ||
34 | POORGHARIB Abdulrahman | 1.73 | 23.0000 | ||
35 | LACKO Mate | 1.75 | 22.0000 | ||
36 | MEDVEDEV Martin | 1.76 | 22.0000 | ||
37 | ROBINET Lucas | 1.77 | 21.0000 | ||
38 | DELCOURT Dimitri | 1.81 | 21.0000 | ||
39 | MEYER Nathan | 1.83 | 20.0000 | ||
40 | ELDEEB Yousef | 1.85 | 19.0000 | ||
41 | ROBINET Samuel | 1.86 | 18.0000 | ||
42 | VAN DEN BERG Cedric | 1.87 | 17.0000 | ||
43 | ROBINSON Aiden | 1.90 | 15.0000 | ||
44 | DUMAS Maxime | 1.91 | 15.0000 | ||
45 | DRUMMOND-MURRAY Euan | 1.93 | 15.0000 | ||
46 | MICHEL Arthur | 1.94 | 15.0000 | ||
47 | MOHOLI Elvis | 1.95 | 15.0000 | ||
48 | GIRARDOT Lucien | 1.98 | 15.0000 | ||
49 | NEMEC Jaden | 1.99 | 15.0000 | ||
50 | TOTH Benjamin | 1.101 | 14.0000 | ||
51 | FELTGEN Erwan | 1.102 | 14.0000 | ||
52 | VYSKOCIL Elias | 1.103 | 14.0000 | ||
53 | DUBUIS Gaspard | 1.107 | 12.0000 | ||
54 | DEREZIC Maksimilijan | 1.110 | 12.0000 | ||
55 | CARON Hugo | 1.113 | 12.0000 | ||
56 | NICOLAS Pol | 1.116 | 12.0000 | ||
57 | CHENG Darius Yu Bin | 1.117 | 12.0000 | ||
58 | TAN Le Kai | 1.119 | 12.0000 | ||
59 | TOSUN Doruk | 1.122 | 11.0000 | ||
60 | KOK Tigo | 1.133 | 9.0000 | ||
61 | HALLEZ Loic | 1.137 | 9.0000 | ||
62 | JURAS Dominik | 1.138 | 9.0000 | ||
63 | NOVAK Krystof | 1.139 | 9.0000 | ||
64 | WHITE Orlando Augustus | 1.140 | 9.0000 | ||
65 | POCIEGIEL Patryk | 1.141 | 9.0000 | ||
66 | MEAD Edward | 1.142 | 9.0000 | ||
67 | FEY Alan | 1.143 | 9.0000 | ||
68 | VANDAELE Milo | 1.144 | 9.0000 | ||
69 | FRIHA YAHIAOUI Mahdi | 1.153 | 6.0000 | ||
70 | VAN ZUIJLEN Pepijn | 1.157 | 6.0000 | ||
71 | BOES Xander | 1.160 | 6.0000 | ||
72 | RAUTER Lamine | 1.161 | 6.0000 | ||
73 | KONCZ Endre | 1.162 | 6.0000 | ||
74 | JANS Martijn | 1.172 | 6.0000 | ||
75 | SHERGILL Jagroop | 1.173 | 6.0000 | ||
76 | TUCKNOTT Monty | 1.174 | 6.0000 | ||
77 | GREGOIRE Gabriel | 1.180 | 6.0000 | ||
78 | PICTON TULLY Oskar | 1.182 | 6.0000 | ||
79 | DLABAC Jan | 1.184 | 6.0000 | ||
80 | MACK Gregor | 1.187 | 6.0000 | ||
81 | TANG Tristan | 1.188 | 6.0000 | ||
82 | KOLB Conrad | 1.190 | 6.0000 | ||
83 | HRNCIR Patrik | 1.194 | 6.0000 | ||
84 | KELLER Tim | 1.196 | 6.0000 | ||
85 | EKICI Poyraz Ali | 1.197 | 6.0000 | ||
86 | MICU Vlad David | 1.201 | 5.0000 | ||
87 | GRIGOROVICI David | 1.204 | 5.0000 | ||
88 | KAHYA Ahmet Sarp | 1.210 | 3.0000 | ||
89 | ANCIAUX Esteban | 1.214 | 3.0000 | ||
90 | PACAK Marek | 1.215 | 3.0000 | ||
91 | BOZIC Jakov | 1.216 | 3.0000 | ||
92 | ARIKAN Ali | 1.218 | 3.0000 | ||
93 | ROBERTS Harry | 1.219 | 3.0000 | ||
94 | KOWALSKI Patryk | 1.223 | 3.0000 | ||
95 | SVETLANSKY Jakub | 1.225 | 3.0000 | ||
96 | AFSETH Oscar | 1.231 | 3.0000 | ||
97 | DILBER Gunes Ali | 1.233 | 3.0000 | ||
98 | WOZNIAK Wiktor | 1.234 | 3.0000 | ||
99 | GLOWINSKI Igor | 1.238 | 3.0000 | ||
100 | VALGEIRSSON Birgir | 1.239 | 3.0000 | ||
101 | ELVAN Hakki Ruzgar | 1.240 | 3.0000 | ||
102 | DIZBAY Deniz | 1.242 | 3.0000 | ||
103 | DEANS Benjamin | 1.243 | 3.0000 | ||
104 | STAHL Matthew | 1.244 | 3.0000 | ||
105 | AMBRUS MARSIC Roko | 1.245 | 3.0000 | ||
106 | MARACZ Laszlo | 1.246 | 3.0000 | ||
107 | VYMAZAL Jakub | 1.247 | 3.0000 | ||
108 | NESHODA Krystof | 1.250 | 3.0000 | ||
109 | LI Ethan Bingxuan | 1.252 | 3.0000 | ||
110 | EFROS Filip | 1.253 | 3.0000 | ||
111 | BLOKKER Szymon | 1.258 | 3.0000 | ||
112 | NUNES PERES Tiago Augusto | 1.265 | 3.0000 | ||
113 | WUNDLING Kai | 1.270 | 3.0000 | ||
114 | TSVIMITIDZE Archil | 1.271 | 3.0000 | ||
115 | DEMETRIOU Alexander | 1.276 | 3.0000 | ||
116 | HOLY Vojtech | 1.284 | 3.0000 | ||
117 | NEUSCHAEFER Felix | 1.289 | 3.0000 | ||
118 | PAGENKOPF Niklas | 1.292 | 3.0000 | ||
119 | MOCEK Maksymilian | 1.295 | 3.0000 | ||
120 | AYDEMIR Kuzey | 1.297 | 3.0000 | ||
121 | SOWA Jan | 1.298 | 3.0000 | ||
122 | SCHIMANN Kirill | 1.299 | 3.0000 | ||
123 | YUKSEL Oguz Ada | 1.305 | 3.0000 | ||
124 | CHEW Joshua Kai En | 1.308 | 3.0000 | ||
125 | WALTER Raphael | 1.309 | 3.0000 | ||
126 | SZOGI-NAGY Tamas | 1.311 | 3.0000 | ||
127 | BERGMANN Dominik | 1.313 | 3.0000 | ||
128 | SCHROTT Benjamin | 1.315 | 3.0000 | ||
129 | BAKALOV Nikolay | 1.323 | 0.0000 | ||
130 | COBAN Mehmet Ata | 1.324 | 0.0000 | ||
131 | BAZHLEKOV Chavdar | 1.327 | 0.0000 | ||
132 | JENKINS Ralph | 1.330 | 0.0000 | ||
133 | PLATZER Florian | 1.333 | 0.0000 | ||
134 | WILLEMEN Remco | 1.338 | 0.0000 | ||
135 | LOO Brian | 1.354 | 0.0000 | ||
136 | BECELLA Jakub | 1.355 | 0.0000 | ||
137 | JOBST Alexander | 1.360 | 0.0000 | ||
138 | TIMARU Tudor | 1.361 | 0.0000 | ||
139 | GLATT Adam | 1.362 | 0.0000 | ||
140 | YIP Nathan Tzeng Loen | 1.363 | 0.0000 | ||
141 | CIEMPA Karol | 1.364 | 0.0000 | ||
142 | TANG Albert | 1.371 | 0.0000 | ||
143 | KLITZING Jan Lasse | 1.373 | 0.0000 | ||
144 | LEE Thaddaeus Ted | 1.380 | 0.0000 | ||
145 | KAYA Adlen Suar | 1.382 | 0.0000 | ||
146 | ISTRATE Matei | 1.398 | 0.0000 | ||
147 | BALCI Adar Demir | 1.408 | 0.0000 | ||
148 | GEIER Florentin | 1.415 | 0.0000 | ||
149 | GESSNER Nikolas | 1.418 | 0.0000 | ||
150 | HO Silas | 1.424 | 0.0000 | ||
151 | EL EBRASHI Junes | 1.425 | 0.0000 | ||
152 | MAEDER Michel | 1.427 | 0.0000 | ||
153 | FRITZ Johann | 1.429 | 0.0000 | ||
154 | SEKANINA Matyas | 1.431 | 0.0000 | ||
155 | BRUSCHEK Robin | 1.435 | 0.0000 | ||
156 | FELDMANN Fabian | 1.437 | 0.0000 | ||
157 | ERL Sebastian | 1.439 | 0.0000 | ||
158 | JANSS Max | 1.450 | 0.0000 | ||
159 | DING Caleb Ruoxuan | 1.454 | 0.0000 | ||
160 | KOETHE Joscha | 1.455 | 0.0000 | ||
161 | AHLVERS Max | 1.459 | 0.0000 | ||
162 | MAHUTKA Leander Luis | 1.460 | 0.0000 | ||
163 | SZASZAK Tamas Balazs | 1.462 | 0.0000 | ||
164 | PUHLMANN Felix | 1.465 | 0.0000 | ||
165 | KONDRATEV Vasily | 1.467 | 0.0000 | ||
166 | LEE Jovan Kai Wen | 1.471 | 0.0000 | ||
167 | MARKS Florian | 1.472 | 0.0000 | ||
168 | SIEMERS Jesper | 1.474 | 0.0000 | ||
169 | MARGARITESCU Mircea | 1.475 | 0.0000 | ||
170 | DING Devin Yuxuan | 1.477 | 0.0000 | ||
171 | BRADBURY Magnus | 1.480 | 0.0000 | ||
172 | TAN Matthew | 1.481 | 0.0000 | ||
173 | BOEHME David | 1.482 | 0.0000 | ||
174 | VATTER Haydn Stig | 1.485 | 0.0000 | ||
175 | ERTL Marvin | 1.488 | 0.0000 | ||
176 | MUSLIC Edin | 1.492 | 0.0000 | ||
T177 | KRAUSE Colin | 1.492 | 0.0000 | ||
178 | SZABO Benedek | 1.497 | 0.0000 | ||
T179 | STEPANEK Matej | 1.497 | 0.0000 | ||
180 | MANTEUFEL Emil | 1.505 | 0.0000 | ||
181 | SEEMANN Niklas | 1.511 | 0.0000 | ||
182 | NEMAT Malte | 1.513 | 0.0000 | ||
T183 | FINK Alexander | 1.513 | 0.0000 | ||
184 | KHOO Alvin | 1.515 | 0.0000 | ||
185 | SCHONATH Tim Konstantin | 1.516 | 0.0000 | ||
186 | LEE Kingston Jun Yew | 1.522 | 0.0000 | ||
187 | KOK Berke | 1.524 | 0.0000 | ||
188 | JOHN Tim | 1.99999 | 0.0000 | ||
T189 | KWAN Pak Hay | 1.99999 | 0.0000 | ||
T190 | VINOD KAMALANATHAN REEQHAN | 1.99999 | 0.0000 | ||
T191 | ZHONG Oliver | 1.99999 | 0.0000 | ||
T192 | VAN HOVE Louis | 1.99999 | 0.0000 | ||
T193 | KOLBINGER Moritz | 1.99999 | 0.0000 | ||
T194 | HILCKEN Emil | 1.99999 | 0.0000 | ||
T195 | WOEPPEL Julius | 1.99999 | 0.0000 | ||
T196 | KARAOEREN Ege Tuna | 1.99999 | 0.0000 | ||
T197 | GREBING Julian Richard | 1.99999 | 0.0000 | ||
T198 | KUNERT Benwick | 1.99999 | 0.0000 | ||
T199 | VON ERFFA Leopold | 1.99999 | 0.0000 | ||
T200 | BONEV Presyan | 1.99999 | 0.0000 | ||
T201 | OZATESLER Omer | 1.99999 | 0.0000 | ||
T202 | KOHNERT Tristan | 1.99999 | 0.0000 | ||
T203 | PARKER Yair | 1.99999 | 0.0000 | ||
T204 | FINZENHAGEN Ben | 1.99999 | 0.0000 | ||
T205 | RACHAU Samuel | 1.99999 | 0.0000 | ||
T206 | GUENTHER Hannes | 1.99999 | 0.0000 | ||
T207 | VERVAEKE Karel | 1.99999 | 0.0000 | ||
T208 | BEITZ Benni | 1.99999 | 0.0000 | ||
T209 | BERTRAM Ramon | 1.99999 | 0.0000 | ||
T210 | NETZBAND Felix | 1.99999 | 0.0000 | ||
T211 | HELMIG Andri | 1.99999 | 0.0000 | ||
T212 | BOTSCHNER Patrick | 1.99999 | 0.0000 | ||
T213 | RIECKE Leonard | 1.99999 | 0.0000 | ||
T214 | BAI Bryaden | 1.99999 | 0.0000 | ||
T215 | BRETSCHNEIDER Emil | 1.99999 | 0.0000 | ||
T216 | RISSMANN Joel Hendrik | 1.99999 | 0.0000 | ||
T217 | D'AQUINO Gerardo | 1.99999 | 0.0000 | ||
T218 | ALTMANN Yoav Alon | 1.99999 | 0.0000 | ||
T219 | TRILLITZSCH Stanislavs Marceli | 1.99999 | 0.0000 | ||
T220 | ASSAF Ron | 1.99999 | 0.0000 | ||
T221 | RENIERS Stijn | 1.99999 | 0.0000 | ||
T222 | THIEME Moritz | 1.99999 | 0.0000 | ||
T223 | WENDLAND Carl | 1.99999 | 0.0000 | ||
T224 | SCHMITZ Meo | 1.99999 | 0.0000 | ||
T225 | KOSTER Max | 1.99999 | 0.0000 | ||
T226 | BELISSA Simon | 1.99999 | 0.0000 | ||
T227 | SOFER Yuval | 1.99999 | 0.0000 | ||
T228 | HUANG Yihang | 1.99999 | 0.0000 | ||
T229 | WANG Yuzhou | 1.99999 | 0.0000 | ||
T230 | GREBING Jonathan Alexander | 1.99999 | 0.0000 | ||
T231 | TRIEBSWETTER Levi | 1.99999 | 0.0000 | ||
T232 | TEH Le Xiang Scott | 1.99999 | 0.0000 | ||
T233 | KILINC Harun | 1.99999 | 0.0000 | ||
T234 | DAKAK Abdullah | 1.99999 | 0.0000 | ||
T235 | YUNUS Ewan Weishan | 1.99999 | 0.0000 | ||
T236 | AIT BEN AMEUR Jabir | 1.99999 | 0.0000 | ||
T237 | MAJCHROWICZ Szymon | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.