
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 25.03.2019 12:44 | Turn- und Sportgesellschaft Reutlingen 1843 e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIDENHEIMER SB | WÜ | 4.6 | ||||
MAYER Lea | ||||||
RIEDMÜLLER Vanessa | ||||||
HORNISCHER Anna | ||||||
JONAS Anna | ||||||
SV BOEBLINGEN 2 | WÜ | 9999.9999 | ||||
TSG REUTLINGEN | WÜ | 4.62 | ||||
LUTZ Katharina | ||||||
TRAUB Hannah | ||||||
HOGENMÜLLER Louisa | ||||||
SCHWENK Nicola |