
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 02.12.2018 13:43 | Württembergischer Fechterbund e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC MOSBACH | BN | 4.63 | ||||
BENGEL Johanna | ||||||
BÄRWALD Vanessa | ||||||
BENGEL Katharina | ||||||
FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 4.7 | ||||
ZERRWECK Lina | ||||||
KOZIELSKI Katharina | ||||||
TOUMI Sarah-Lisa | ||||||
HEIDENHEIMER SB | WÜ | 4.8 | ||||
ZITTEL Alla | ||||||
ALBRECHT Giulia | ||||||
TOMIC Mariella | ||||||
KARSTEN Anna | ||||||
TSF DITZINGEN | WÜ | 4.55 | ||||
AMLER Annika | ||||||
THOLEN Janneke | ||||||
PASCHITTA Tessa | ||||||
SEITER Marisa |