Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 17.01.2025 13:19 | MTG Wangen e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAUFER Sarah | WÜ | MTG Wangen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | WIESENFARTH Jana | WÜ | TG Biberach | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | EBERHARD Sabrina | WÜ | TSV Tettnang | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | NEUMEISTER Julia | WÜ | TSV Tettnang | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.