|
Rössle-PokalturnierStuttgart (GER) 05.11.2016 Official
|
Florett männlichEinzelSchüler (Ä) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | z | A | B | D | G | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | D | KUTSYI Leon | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
D | ÖTTL Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | AMREIN Jan-Marco | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | GRINBERG Maxim | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
CN | KÜHNER Ludwig | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | MÄRKLE Clemens | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | POSGAY Zsofia | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | PRIBIK Matthias | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | REIBETANZ Victor | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
CN | VON RITTER Anselm | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | GROSCH Tim | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | HÖRDT Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
E | PAULE Sebastian | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
E | STIER Oliver | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | HINDERER Helmut | 0 | 0 | 0 |
15 Kampfrichter