Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 21.01.2024 11:46 | FGL Luzern
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIEFERT Denise | ZHR | FCZN Zürich | 1.1 | 100.0000 | ||
2 | VANANTI Magda | LFC Luzern | 1.2 | 60.0000 | |||
3 | FAHY-DESHE Mary | FECB Baden | 1.99999 | 0.0000 | |||
T4 | GUJER Beatrice | ZHR | FCZN Zürich | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | BÜRKI Graziella | FZB Basel | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.