Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 18.01.2025 20:36 | FGL Luzern
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WÄLLE Philippe | BSL | SEB Basel | 1.1 | 410.0000 | ||
2 | DRAHUSAK Boris | GEN | CEFL Florimont | 1.2 | 190.0000 | ||
T3 | KLOTZ Hans | ZHR | ZFC Zürich | 1.2 | 190.0000 | ||
4 | DOUSSE Christian | VD | CAL Lausanne | 1.5 | 140.0000 | ||
5 | BENOIST Guillaume | ZHR | AFZ Zürich | 1.6 | 110.0000 | ||
6 | GAGGIA Gino | ZHR | FCZN Zürich | 1.8 | 55.0000 | ||
7 | FROELICH Theo | ZSZ | LFC Luzern | 1.11 | 35.0000 | ||
8 | BURKHARD Beat | KB | FCB Bern | 1.13 | 9.0000 | ||
T9 | MOSER Andreas | ZSZ | FGK Küssnacht | 1.13 | 9.0000 | ||
10 | BIGLER Jürg | KB | FCB Bern | 1.15 | 7.0000 | ||
11 | KNECHT Rolf | KB | FCB Bern | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | EMCH Laurent | KB | CEB Biel/Bienne | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | TRUMMER Beat | KB | CEB Biel/Bienne | 1.99999 | 0.0000 | ||
T14 | BREDDO UGO | VC | Ass. Scherma Pro Vercelli | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.