
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
Quote
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 30.04.2017 08:30 | Martin Schreiber
Leistungsquote
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RIEDMÜLLER Vanessa | WÜ | Heidenheimer SB | 2.1 | |
2. | MANTAI Karina | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.2 | |
3. | WEITBRECHT Sophia | WÜ | Heidenheimer SB | 2.3 | |
4. | TREUDT-GÖSSER Kim | NR | Fechtzentrum Solingen e.V. | 2.4 | |
5. | MAYER Lea | WÜ | Heidenheimer SB | 2.5 | |
6. | LÖHR Lisa-Marie | NR | Fechtzentrum Solingen e.V. | 2.6 | |
7. | HANSCHKE Amelie | WÜ | Heidenheimer SB | 2.7 | |
8. | KOLBINGER Brenda | NR | Fechtzentrum Solingen e.V. | 2.8 | |
9. | MESZAROS Noémi | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9 | |
10. | KUNJAN Lena | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.10 | |
11. | TISCH Johanna | WÜ | Heidenheimer SB | 2.11 | |
12. | MAYR Franziska | WÜ | Heidenheimer SB | 2.12 | |
13. | HEINZ Vanessa | WÜ | TSV Laupheim | 2.13 | |
14. | STRECKER Leonie | SN | FC Leipzig | 2.14 | |
15. | MAKHOVSKA Florina | NR | EFG Essen | 2.15 | |
16. | BÜRGER Isabelle | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.16 | |
17. | LUDOLF Julia | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.17 | |
18. | LENTZ Helena | HE | Frankfurter TV | 2.18 | |
19. | HESS Gala | NR | Aachener FC | 2.20 | |
20. | GOEDEJOHANN Noa Cosima | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.21 | |
21. | JONAS Eva | HE | Eintracht Frankfurt | 2.22 | |
22. | GÖDDE Ella | NR | OFC Bonn | 2.24 | |
23. | REINHOLD Charlotte | NR | EFG Essen | 2.25 | |
24. | CARDUCCI Lilia | WÜ | Heidenheimer SB | 2.26 | |
25. | STOPPEL Jaqueline | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.27 | |
26. | ZAHN Alicia | HE | FC Offenbach | 2.28 | |
27. | MÜLLER Jule Hanna | NR | EFG Essen | 2.29 | |
28. | ZAHNER Greta | HE | TV Wetzlar | 2.31 | |
29. | THRUM Lea | WÜ | TSF Ditzingen | 2.32 | |
30. | LANGER Mia Sophie | NR | Fechtzentrum Solingen e.V. | 2.33 | |
31. | LOH Pauline | HE | TV Wetzlar | 2.34 | |
32. | MASTHOFF Emma | NR | EFG Essen | 2.35 | |
33. | KASCHKY Sophie | HE | FC Offenbach | 2.36 | |
34. | HAMEL Mascha | SH | FG Segeberg | 2.37 |
Quote des LFV
NR Quote: 7 / 7
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHNEIDER Pia | NR | Fecht Club Krefeld | L.2 | |
2. | KIRSCHNER Elena | NR | Fechtzentrum Solingen e.V. | L.3 | |
3. | KINDEL Rabea | NR | Fechtzentrum Solingen e.V. | L.4 | |
4. | RIPPERT Ariane | NR | Fechtzentrum Solingen e.V. | L.5 | |
5. | FRIEDERICH Adriana | NR | OFC Bonn | L.6 | |
6. | WEINHOLZ Shari | NR | Fechtzentrum Solingen e.V. | L.7 | |
7. | NEUER Julia | NR | OFC Bonn | N.1 |
ST Quote: 0 / 1
BR Quote: 1 / 1
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | OSEL Lillian | BR | SC Bad Saarow | L.1 |
MV Quote: 0 / 1
HB Quote: 0 / 1
MR Quote: 0 / 1
BS Quote: 2 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NOPPER Cosima | BS | SV Waldkirch | L.1 | |
2. | BÜRCK Anna | BS | Päd. Baden Baden | L.2 |
HE Quote: 5 / 5
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FILBERT Rosa | HE | Eintracht Frankfurt | L.2 | |
2. | NORD Annika | HE | TSV Korbach | L.3 | |
3. | LOURENCO CARVAJAL Amarili | HE | Frankfurter TV | L.4 | |
4. | PLASTROTMANN Joanna | HE | Wiesbadener FC | L.5 | |
5. | DE ANGELIS Alessia Mirela | HE | Frankfurter TV | N.1 |
BN Quote: 3 / 3
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HEES Ronja | BN | FC Tauberbischofsheim | L.1 | |
2. | HÄUSLER Chantall | BN | FC Tauberbischofsheim | L.2 | |
3. | HAUER Barbara | BN | Mannheimer FC | L.3 |
SW Quote: 1 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BECK Nina | SW | HC Bad Dürkheim | L.1 |
TH Quote: 2 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LANDTE Constanze | TH | MTV Saalfeld | L.1 | |
2. | SIMMEN Michelle | TH | FZ Erfurt EnGarde | L.2 |
SH Quote: 2 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MÜLLER-BERGH Ann-Kathrein | SH | FG Segeberg | L.2 | |
2. | HAIDA Malija | SH | SC Itzehoe | N.1 |
HH Quote: 0 / 2
WE Quote: 5 / 5
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | THOMA Miriam | WE | Quernheimer FC | L.1 | |
2. | HÄSELHOFF Nina | WE | TV Gladbeck | L.2 | |
3. | WILKE Melissa | WE | TSV Hagen | L.3 | |
4. | COUROUBLE Marie | WE | Lüdenscheider TV | L.4 | |
5. | KETTLING Lotte | WE | Herner TC | L.5 |
WÜ Quote: 8 / 8
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LIPPERT Melanie | WÜ | TG Schwenningen | L.1 | |
2. | MAYER Elin | WÜ | Heidenheimer SB | L.2 | |
3. | ERDMENGER Maria | WÜ | TG Schwenningen | L.3 | |
4. | GREUL Kerstin | WÜ | TSF Ditzingen | L.4 | |
5. | HÄNDLER Anja | WÜ | TSF Ditzingen | L.5 | |
6. | HEILMANN Noemi | WÜ | VFB Friedrichshafen | L.6 | |
7. | HILBRIG Viktoria | WÜ | Heidenheimer SB | L.7 | |
8. | RIEBER Johanna | WÜ | Heidenheimer SB | L.8 |
NS Quote: 4 / 4
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BAMYACI Selina | NS | FK Hannover | L.1 | |
2. | GOLDMANN Lara | NS | MTV Braunschweig | L.2 | |
3. | BÜCKER Femke | NS | Osnabrücker SC | L.3 | |
4. | WIETHEUPER Tessa | NS | Osnabrücker SC | L.4 |
SN Quote: 3 / 3
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GROLLMISCH Charlotte | SN | FC Leipzig | L.1 | |
2. | KRAUSE Rebekka | SN | FC Leipzig | L.3 | |
3. | JASKULLA Klara | SN | FC Leipzig | N.3 |
BY Quote: 8 / 8
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MÜNZ Kerstin | BY | TSG Füssen | L.1 | |
2. | DIETRICH Michaela | BY | TV Augsburg | L.2 | |
3. | GEIST Franziska | BY | TSV Neu-Ulm | L.3 | |
4. | LÖFLATH Amelie | BY | TV Augsburg | L.4 | |
5. | MÜLLER Rabea | BY | SGS Erlangen | L.5 | |
6. | GIMPLE Sophia | BY | TV Kaufbeuren | L.6 | |
7. | KUTTER Nina | BY | TV Kaufbeuren | L.7 | |
8. | MARSCHALL Laura | BY | TV Augsburg | L.8 |
SA Quote: 2 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MARIEN Isabel | SA | Fechterring Hochwald | L.1 | |
2. | STRAUB Johanna | SA | TG Rohrbach | L.2 |
BE Quote: 3 / 4
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HÖRMANN Valérie | BE | TSV Berlin-Wittenau | L.1 | |
2. | REITSCHUSTER Anna | BE | TSV Berlin-Wittenau | L.2 | |
3. | OTTEN Magdalena | BE | FC Berlin Südwest | L.3 |
Nachgerückt sind (8)
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DICK Carina | NR | Wuppertaler FC | N.2 | |
2. | SCHÄFFER Julia | BS | TV Haueneberstein | N.2 | |
3. | FARHANG RASO Soraya | HE | Eintracht Frankfurt | N.2 | |
4. | KÜHNAPFEL Jeannette | BN | Heidelberger FC/TSG R. | N.1 | |
5. | STAHNKE Anna | SH | FG Segeberg | N.2 | |
6. | GRÖNE Leonie | WE | TSV Hagen | N.1 | |
7. | BÜHNER Theresa | WÜ | TSF Ditzingen | N.1 | |
8. | SCHWEDT Laura | NS | MTV Braunschweig | N.1 |
Warteliste
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
9. | LAURENT Lisa | SN | FC Leipzig | N.4 | |
10. | SPIERZAK Luisa Emilia | NR | TSV Bayer Leverkusen | N.5 | |
11. | BRAUN Gina | BN | FC Tauberbischofsheim | N.2 | |
12. | LINOW Solveig | SH | SC Itzehoe | N.3 | |
13. | PIEFKE Lotta | NS | Osnabrücker SC | N.2 | |
14. | ZUR MÜHLEN Marie | NR | TSV Bayer Leverkusen | N.6 | |
15. | SAUER Jamie | BN | FC Hardheim-Höpfingen | N.3 | |
16. | BANGERT Liv | SH | SC Itzehoe | N.4 | |
17. | YETKIN Melissa | BN | Heidelberger FC/TSG R. | N.4 | |
18. | VEDDER Hannah | BN | Heidelberger FC/TSG R. | N.5 | |
19. | VEDDER Nora | BN | Heidelberger FC/TSG R. | N.6 |