
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Quote
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 01.05.2019 15:40 | Martin Schreiber
Leistungsquote
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GETTE Elisabeth | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.1 | |
2. | FUNKE Julika | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.2 | |
3. | EIFLER Larissa | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.3 | |
4. | BÜRKERT Anna-Lena | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.4 | |
5. | PETER Katharina | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.5 | |
6. | ZIOB Laura | SW | MTV Mainz | 2.7 | |
7. | STAPF Vienna | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.8 | |
8. | KURTH Emily | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.9 | |
9. | SINGER Paula | WÜ | TSG Eislingen | 2.10 | |
10. | RÜTGERS Lisa | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.11 | |
11. | HARTMANN Lea | WÜ | TSG Eislingen | 2.12 | |
12. | LACKMANN Xenia | BS | TV Achern FA | 2.14 | |
13. | SCHILLINGER Ylvi | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.15 | |
14. | FÖRSTER Evi | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.16 | |
15. | MÄSCHKE Clara | WÜ | TSG Eislingen | 2.17 | |
16. | KUHN Shannen | WÜ | TSG Eislingen | 2.18 | |
17. | KRAMER Annette | WÜ | TSG Eislingen | 2.19 | |
18. | BUCHMANN Vivien | WÜ | TSG Eislingen | 2.20 | |
19. | HORNAK Alina | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.21 | |
20. | STEIN Amy | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.22 | |
21. | WEILAND Kerstin | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.23 | |
22. | TREFFKORN Celina | WÜ | TSG Eislingen | 2.24 | |
23. | BOLTE Hannah | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.26 | |
24. | SCHNEIDER Annemarie | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.28 | |
25. | KERSCHBAUM Johanna | MR | Königsbacher SC | 2.29 | |
26. | WEBER Christine Marie | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.30 | |
27. | HERBON Felice | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.31 | |
28. | WALDER Greta | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.33 | |
29. | KRAMER Violetta | WÜ | TSG Eislingen | 2.34 | |
30. | CADAO Leonie | BY | FR Nürnberg | 2.35 | |
31. | BRUNNER Emma | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.36 | |
32. | LÜDEKE Nora | WÜ | TSG Eislingen | 2.39 | |
33. | HARTMANN Kora Jasmin | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.40 | |
34. | MEMMLER Johanna | MV | PSV Rostock | 2.41 |
Quote des LFV
NR Quote: 3 / 7
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NEUMANN Sina | NR | TSV Bayer Dormagen | N.13 | |
2. | GERT Nicole | NR | TSV Bayer Dormagen | N.14 | |
3. | KUSIAN Miriam | NR | TSV Bayer Dormagen | N.15 |
SA Quote: 0 / 1
ST Quote: 0 / 1
BR Quote: 0 / 1
MV Quote: 1 / 1
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ECKEL Marianne | MV | PSV Rostock | N.2 |
HB Quote: 0 / 1
MR Quote: 0 / 1
BS Quote: 0 / 2
SH Quote: 0 / 2
HH Quote: 2 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BEHRENS Nora | HH | TB Hamburg-Eilbeck | N.1 | |
2. | RAVINA Rahel | HH | FK Reemtsma | N.2 |
SW Quote: 0 / 2
TH Quote: 0 / 2
SN Quote: 0 / 3
WÜ Quote: 1 / 8
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HERMANN Jasmin | WÜ | FC Würth Künzelsau | N.20 |
BN Quote: 0 / 3
BY Quote: 0 / 8
NS Quote: 1 / 4
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MEYER Hanna Franziska | NS | Blau-Weiss Buchholz | N.2 |
HE Quote: 2 / 6
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHOCH Sophie | HE | TV Wetzlar | N.1 | |
2. | MENGE Angelina | HE | TV Wetzlar | N.2 |
BE Quote: 0 / 4
WE Quote: 1 / 5
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BREER Jana | WE | TSC Eintr. Dortmund | N.1 |
Nachgerückt sind (53)
Nation | Name | LFV | Verein |
---|
Warteliste
Nation | Name | LFV | Verein |
---|