
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Quote
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 09.05.2022 17:26 | Sonja Lange
Leistungsquote
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KELPE Bendix | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.2 | |
2. | TREBIS Michael | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.6 | |
3. | SCHENKENGEL Benedict | WÜ | Heidenheimer SB | 2.7 | |
4. | BOORZ Jonas | WÜ | Heidenheimer SB | 2.10 | |
5. | SCHWITZER Benjamin | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.11 | |
6. | BREKER Henri | WÜ | Heidenheimer SB | 2.12 | |
7. | BÜLAU Matthew | WÜ | Heidenheimer SB | 2.13 | |
8. | FRAUEN Finn | SH | Elmshorner MTV | 2.16 | |
9. | RENZ Dominik | WÜ | Heidenheimer SB | 2.18 | |
10. | VOGEL Vince | WÜ | Heidenheimer SB | 2.19 | |
11. | ROSENMAYER Valentin | WÜ | TSF Ditzingen | 2.21 | |
12. | BAKAY Sedat | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.22 | |
13. | KOZIELSKI Kevin | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.25 | |
14. | SZALAY Ben | WÜ | TSF Ditzingen | 2.27 | |
15. | KUMMER Horant | WÜ | Heidenheimer SB | 2.28 | |
16. | PETERSEN Bertil | TH | SV Einheit Altenburg | 2.30 | |
17. | BESKOROVAJNYI Anton | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.32 | |
18. | KUMMER Gernot | WÜ | Heidenheimer SB | 2.35 | |
19. | EBERHARDT Max | WÜ | Heidenheimer SB | 2.39 | |
20. | REISER Cedric | WÜ | Heidenheimer SB | 2.44 | |
21. | BUSCH Max | WÜ | Heidenheimer SB | 2.45 | |
22. | KREUTZ Marcel | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 2.49 | |
23. | SIGMUND Philip | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.50 | |
24. | HOCHWALD Samuel | WÜ | TSF Ditzingen | 2.52 | |
25. | SCHENKENGEL Joannes | WÜ | Heidenheimer SB | 2.53 | |
26. | RITZ Janik | WÜ | Heidenheimer SB | 2.57 | |
27. | RUPPENTHAL Julius | BS | SV Waldkirch | 2.58 | |
28. | STIHL Felix | BS | SV Waldkirch | 2.59 | |
29. | BUSCH Erik | WÜ | Heidenheimer SB | 2.65 | |
30. | NÄHRING Till | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.69 | |
31. | HALBLEIB Nils | SH | SC Itzehoe | 2.71 | |
32. | KAMBACH Linus | NS | SV Vorwärts Nordhorn | 2.73 |
Quote des LFV
HH Quote: 0 / 1
SH Quote: 0 / 1
ST Quote: 0 / 1
BR Quote: 0 / 1
HB Quote: 1 / 1
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRAZA Eric | HB | FC Bremen-Nord | Y.1 |
MR Quote: 0 / 1
NR Quote: 0 / 6
BS Quote: 2 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GLAFFIG Julian | BS | Freiburger TS | Y.3 | |
2. | HEUBERGER Marwin | BS | ETSV Offenburg | Y.4 |
WE Quote: 0 / 3
SN Quote: 0 / 4
WÜ Quote: 5 / 8
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GRUNDLER Colin | WÜ | TSG Reutlingen | Y.11 | |
2. | IMMER Jaron | WÜ | TSG Reutlingen | Y.15 | |
3. | GIESE Till Julius | WÜ | Heidenheimer SB | Y.16 | |
4. | REICH Paul | WÜ | Heidenheimer SB | Y.20 | |
5. | LENHARDT Jan-Philipp | WÜ | TSF Ditzingen | Y.22 |
TH Quote: 1 / 3
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GRANERT Johannes | TH | SV Einheit Altenburg | Y.2 |
HE Quote: 0 / 7
BN Quote: 1 / 3
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GWALANI Nayan Carl | BN | FC Tauberbischofsheim | Y.8 |
SA Quote: 0 / 2
SW Quote: 2 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TIPPELT Cedric | SW | TSG Friesenheim | Y.1 | |
2. | ELLENBERGER Dominic | SW | Fechtzentrum Maxdorf | Y.3 |
BE Quote: 0 / 4
NS Quote: 1 / 4
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MIDDENDORF Justus | NS | Osnabrücker SC | Y.1 |
BY Quote: 9 / 10
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | VON JONQUIERES Johannes | BY | SSV Ettal | Y.1 | |
2. | REINEKE Nepomuk | BY | SSV Ettal | Y.2 | |
3. | LUBIN Mark | BY | MTV Ingolstadt | Y.3 | |
4. | EXNER Lars | BY | Fechtclub München | Y.4 | |
5. | GROLLITSCH Atilla | BY | TV Augsburg | Y.5 | |
6. | RUCKDÄSCHEL Hendrik | BY | MTV Ingolstadt | Y.6 | |
7. | REDLICH Constantin | BY | TV Kaufbeuren | Y.7 | |
8. | HEINDL Hagen | BY | TV Kaufbeuren | Y.8 | |
9. | REDLICH Vincent | BY | TV Kaufbeuren | Y.9 |
MV Quote: 0 / 2
Nachgerückt sind (44)
Nation | Name | LFV | Verein |
---|
Warteliste
Nation | Name | LFV | Verein |
---|