
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 24.03.2019 09:19 | Alexander Böhm
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 2.18 | 483.0 | |||
2 | TSG WEINHEIM | BN | 2.41 | 483.0 | |||
3 | OSC BERLIN | BE | 2.51 | 577.0 | |||
4 | FC WERBACH | BN | 2.60 | 483.0 | |||
5 | SC BERLIN | BE | 2.69 | 577.0 | |||
6 | OFC BONN | NR | 2.78 | 1282.0 | |||
7 | PSV STUTTGART | WÜ | 2.83 | 1364.0 | |||
8 | FC MOERS | NR | 2.90 | 1282.0 | |||
9 | KTF MÜNCHEN | BY | 2.99 | 1313.0 | |||
10 | TFC HANAU | HE | 2.134 | 947.0 | |||
11 | TB HAMBURG-EILBECK | HH | 2.138 | 323.0 | |||
12 | FC FÜRTH | BY | 2.171 | 1313.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.