
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 19.03.2025 19:42 | Fechterring Nürnberg e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALD Simon Alexander | BY | FR Nürnberg | 1.1 | 50.0000 | ||
2 | SA Kai Xi | BY | FR Nürnberg | 1.2 | 42.0000 | ||
3 | POREISZ Hunor David | BY | FR Nürnberg | 1.3 | 38.0000 | ||
4 | MATHIJSSEN Tim | BY | KTF Luitpold München | 1.4 | 28.0000 | ||
5 | FERENCZI Ambrus | BY | KTF Luitpold München | 1.5 | 25.0000 | ||
6 | LÖSCHBURG Marlon | BY | TSV Grünwald | 1.6 | 24.0000 | ||
7 | FENG Felix | BY | TSV Grünwald | 1.7 | 23.0000 | ||
8 | FALK Milo | BY | KTF Luitpold München | 1.8 | 19.0000 | ||
9 | LUTZ André | BY | KTF Luitpold München | 1.9 | 18.0000 | ||
10 | POREISZ Benedek | BY | FR Nürnberg | 1.10 | 16.0000 | ||
11 | WIESNET Kilian | BY | FR Nürnberg | 1.11 | 15.0000 | ||
12 | HÄFNER Christopher | BY | FR Nürnberg | 1.12 | 15.0000 | ||
13 | STUMPF Oscar | BY | FR Nürnberg | 1.13 | 10.0000 | ||
14 | BOTH Emil | BY | FR Nürnberg | 1.14 | 7.0000 | ||
15 | MARIJANOVIC Pero | BY | KTF Luitpold München | 1.15 | 7.0000 | ||
16 | MIELACH SÁNCHEZ Christian | BY | FR Nürnberg | 1.16 | 4.0000 | ||
17 | TIKKANEN Maximus | BY | KTF Luitpold München | 1.17 | 4.0000 | ||
18 | HOLFELDER Julius | BY | KTF Luitpold München | 1.18 | 2.0000 | ||
19 | RUDERER Ferry | BY | KTF Luitpold München | 1.19 | 1.0000 | ||
20 | TOERRING Alexander | BY | KTF Luitpold München | 1.20 | 1.0000 | ||
21 | HEYNE Christian | BY | TSV Grünwald | 1.21 | 1.0000 | ||
22 | DONG Andi | BY | FR Nürnberg | 1.22 | 1.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.