
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 22.11.2018 14:38 | Marcel Ansorge
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENZ Silas | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.9999 | |||
T2 | MUJCIC Ilias | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.9999 | |||
T3 | DÜNGER Karl | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.9999 | |||
T4 | BÖDINGER Anton | BN | MMX Fecht Club Pforzheim | 2.9999 | |||
T5 | ENGEL Maurice | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.9999 | |||
T6 | WOLSCHKE Kyrill | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.9999 | |||
T7 | SCHUMACHER Gideon | BY | FR Nürnberg | 2.9999 | |||
T8 | PHILIPPSEN Leonard | BN | MMX Fecht Club Pforzheim | 2.9999 | |||
T9 | SCHWAB Edwin | BN | MMX Fecht Club Pforzheim | 2.9999 | |||
T10 | GOMMEL Colin | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.9999 | |||
T11 | ROSIN Jonathan | BN | MMX Fecht Club Pforzheim | 2.9999 | |||
T12 | BANKHOFER Justus | BY | FR Nürnberg | 2.9999 | |||
T13 | JUNG Colin | BY | FR Nürnberg | 2.9999 | |||
T14 | SCHNIEPP Leon | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.9999 | |||
T15 | ALFTER Paul | SW | MTV Mainz | 2.9999 | |||
T16 | LARRES Felix | SW | MTV Mainz | 2.9999 | |||
T17 | TIETZ Kalle | SW | MTV Mainz | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.