
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 02.05.2024 11:36 | Marcel Ansorge
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUN Rongbin | HE | Eintracht Frankfurt | 1.1 | 62.4200 | ||
2 | SCHÜTZE Ruben | HE | SSG Bensheim | 1.2 | 35.2200 | ||
3 | NEUMANN Justus | HE | Eintracht Frankfurt | 1.3 | 35.0000 | ||
4 | SCHULZ Kai Leonard | HE | Eintracht Frankfurt | 1.6 | 24.0000 | ||
5 | HUANG Stefan Mucheng | HE | Frankfurter TV | 1.7 | 22.0000 | ||
6 | SCHÖBERL Maximilian | HE | TSV Korbach | 1.10 | 18.0000 | ||
7 | CLAUSWITZ Carlo Luc | HE | VFL Bad Nauheim | 1.11 | 17.2800 | ||
8 | HEYSER Titus | HE | TSV Korbach | 1.12 | 16.0000 | ||
9 | OSIAK Samuel | HE | VFL Bad Nauheim | 1.16 | 6.0000 | ||
10 | HUANG Shucheng | HE | VFL Bad Nauheim | 1.17 | 6.0000 | ||
11 | BRZOSKA Julian | WE | FS Bielefelder TG | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | HOFRICHTER Riccardo | WE | FS Bielefelder TG | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | SCHWIETZ Nathanael | WE | FS Bielefelder TG | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.