
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Quote
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 05.05.2025 16:27 | Liska Derkum
Leistungsquote
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KINDLER Frederic | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.2 | |
2. | SCHLAFFER Leon | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.3 | |
3. | METHNER Philipp-Bernd | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.4 | |
4. | MÜLLER Max Laurin | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.6 | |
5. | SCHENKEL Moritz | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.7 | |
6. | KUZMIN Leon | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.8 | |
7. | SEEFELD Eric Simon | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.9 | |
8. | KÜRBIS Jarl | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.10 | |
9. | HUSMANN Matthis | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.11 | |
10. | MAKLAKOV Julian | WE | FS Bielefelder TG | 2.12 | |
11. | GEIGER Lars | WÜ | TSG Eislingen | 2.13 | |
12. | MOGG Leopold | MR | CTG Koblenz | 2.14 | |
13. | LOHMANN Nico | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.15 | |
14. | NEUHÄUSER Marc | SW | Mainzer TV | 2.17 | |
15. | MOGG Maximilian | MR | CTG Koblenz | 2.18 | |
16. | LARRES Felix | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.19 | |
17. | DÜNGER Karl | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.20 | |
18. | THOMÉ Simon | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.21 | |
19. | REIFSCHNEIDER Enrico | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.22 | |
20. | HÜLSHÖRSTER Jan Ole | NR | OFC Bonn | 2.24 | |
21. | LUCAS Bjarne | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.26 | |
22. | WEBER Leonard | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.28 | |
23. | HAHN Tammo | NR | TV Ratingen | 2.29 | |
24. | NICKLAS Sören | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.30 |
Quote des LFV
NS Quote: 1 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HECK Jonathan | NS | TK Hannover | N.1 |
HE Quote: 2 / 4
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MOHSLER Jakob | HE | Darmstädter FC | N.1 | |
2. | LANZMICH Oskar | HE | Darmstädter FC | N.2 |
WE Quote: 3 / 3
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | CAMUS Jan Patrick | WE | Herner TC | N.2 | |
2. | WITZKE Alessio | WE | Herner TC | N.3 | |
3. | DICKEL Lorenz | WE | FS Bielefelder TG | N.4 |
BS Quote: 0 / 1
SA Quote: 0 / 1
MV Quote: 0 / 1
ST Quote: 0 / 1
BR Quote: 0 / 1
MR Quote: 1 / 1
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHALL Patrick | MR | CTG Koblenz | N.3 |
HB Quote: 0 / 1
NR Quote: 5 / 5
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | JENKE Vincent | NR | FSV Mülheim/Ruhr | N.14 | |
2. | SIMONS Gereon | NR | TV Ratingen | N.15 | |
3. | KAIMER Carl | NR | FSV Mülheim/Ruhr | N.16 | |
4. | PIECHA Robert | NR | OFC Bonn | N.17 | |
5. | SCHIFFER Mika | NR | TSV Bayer Dormagen | N.18 |
BE Quote: 0 / 3
WÜ Quote: 2 / 5
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GOMMEL Colin | WÜ | FC Würth Künzelsau | N.5 | |
2. | KREISCHER Viktor | WÜ | TSG Eislingen | N.7 |
BY Quote: 3 / 6
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LITZENBURGER Hugo | BY | KTF Luitpold München | N.1 | |
2. | GUGGENBICHLER Vincent | BY | KTF Luitpold München | N.2 | |
3. | DINKEL Paul | BY | FR Nürnberg | N.3 |
SN Quote: 0 / 3
SH Quote: 1 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHOPPENHAUER Niclas Levin | SH | Kieler MTV | N.1 |
TH Quote: 0 / 2
BN Quote: 0 / 2
HH Quote: 2 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LÜTT Laurenz Richard | HH | TSG Bergedorf | N.1 | |
2. | WEIDE Timo Caspar | HH | ETV Hamburg | N.2 |
SW Quote: 2 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | EBERHARDT Carl Malte | SW | Mainzer TV | N.2 | |
2. | BRETZ Oscar | SW | Mainzer TV | N.3 |
Nachgerückt sind (26)
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HAMELMANN Martin | WE | TSC Eintr. Dortmund | Y.5 | |
2. | VON DER WEPPEN Tim | NR | TSV Bayer Dormagen | Y.19 | |
3. | UFERT Justus | WE | TSC Eintr. Dortmund | Y.6 | |
4. | WRASE Hartmut | NR | TSV Bayer Dormagen | Y.21 | |
5. | ENGELHARDT Carsten | WE | TV Jahn Oelde | Y.7 | |
6. | SCHIFFER Matti | NR | TSV Bayer Dormagen | Y.22 | |
7. | BORISOV Dmitriy | WE | Herner TC | Y.8 | |
8. | MORITZ Tristan | NR | OFC Bonn | Y.23 | |
9. | DE WITT Magnus | WE | Herner TC | Y.9 | |
10. | GROMMES Rene-Alexander | NR | OFC Bonn | Y.24 | |
11. | LÜTKEHELLWEG Lukas | WE | TV Jahn Oelde | Y.10 | |
12. | EFFELSBERG Arne Josef | NR | OFC Bonn | Y.25 | |
13. | WITT Damien | WE | TG Herford | Y.11 | |
14. | BECKER Florian | NR | OFC Bonn | Y.27 | |
15. | KOBYAKOV Andrey | NR | OFC Bonn | Y.28 | |
16. | LIU Dominic | NR | TSV Bayer Dormagen | Y.29 |
Warteliste
Nation | Name | LFV | Verein |
---|