Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 01.02.2025 15:21 | Hanseatischer Fechtclub Lübeck e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LELJAKIN Jan Adrian | NS | MTV Braunschweig | 1.2 | 1.0000 | ||
2 | NIEDEREICHHOLZ Lars Ole | NS | Blau-Weiss Buchholz | 1.5 | 1.0000 | ||
3 | HESSE Anton | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.12 | 1.0000 | ||
4 | BREEDE Mads Johann | SH | Kieler MTV | 2.1 | 77.0000 | ||
5 | KAHNERT Erik | SH | VFL Pinneberg | 2.2 | 55.0000 | ||
T6 | EL EBRASHI Sami | HH | FC Rothenbaum | 2.2 | 24.0000 | ||
7 | SCHROEDER Henry | HH | FC Rothenbaum | 2.3 | 70.0000 | ||
T8 | WOLLMER Maxime | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 2.3 | 53.0000 | ||
9 | NAUNDORF Kai | SH | Kieler MTV | 2.4 | 29.0000 | ||
10 | KUTZ Paul | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 2.5 | 26.0000 | ||
11 | RÖSLER Finn | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 2.6 | 26.0000 | ||
12 | KRAMER Justus | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 2.7 | 17.0000 | ||
13 | POLISHCHUK Andrii | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 2.10 | 3.0000 | ||
14 | BRÜGGE Konrad | HH | Hamburger FC | 2.13 | 40.0000 | ||
15 | HALPER Sören | NS | Blau-Weiss Buchholz | 2.15 | 35.0000 | ||
16 | WU Mario Jun Long | HH | FK Reemtsma | 2.21 | 25.0000 | ||
17 | FROMMOLD Jelle Hektor | NS | Blau-Weiss Buchholz | 2.24 | 20.0000 | ||
18 | FREITAG Andreas Yuhong | HH | Hamburger FC | 2.38 | 10.0000 | ||
19 | NIEBELSCHÜTZ Louis | HH | Hamburger FC | 2.41 | 5.0000 | ||
20 | LI Yilang | HH | VFW Oberalster | 3.99999 | 0.0000 | ||
T21 | ZIMMERMANN ALVAREZ Tillmann | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 3.99999 | 0.0000 | ||
T22 | SCHONEFELD Jasper | HH | Hamburger FC | 3.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.