
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 01.02.2019 21:47 | Steve Glinka
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAUSE Paul | SH | FC Ratzeburg | 1.9999 | |||
T2 | SANDFORT Jonah | HH | Walddörfer SV | 1.9999 | |||
T3 | PHILIPPS Matti | MV | FC Greifswald | 1.9999 | |||
T4 | RIKNAGEL MIKKEL | SD | VFK Varde 1969 | 1.9999 | |||
T5 | RÄTHEL Werner | MV | FC Greifswald | 1.9999 | |||
T6 | BELLMANN Constantin | HH | Walddörfer SV | 1.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.