Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
1. Zwischenrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 23.03.2019 10:29 | Osnabrücker Sportclub e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÜCKER Femke | NS | Osnabrücker SC | 1.1 | 189.6 | ||
2 | WIETHEUPER Tessa | NS | Osnabrücker SC | 1.2 | 146.4 | ||
3 | BONACKER Julia | NS | Osnabrücker SC | 1.3 | 98.4 | ||
4 | HAHN Dorothee Sophie | NS | MTV Braunschweig | 1.4 | 75.0 | ||
5 | GÖRLICH Sarah-Rebecca | NS | MTV Braunschweig | 1.6 | 65.4 | ||
6 | TEPE Sina | NS | Osnabrücker SC | 1.8 | 57.4 | ||
7 | MIDDENDORF Klara | NS | Osnabrücker SC | 1.10 | 34.6 | ||
8 | FELDMANN Gesa | NS | Osnabrücker SC | 1.11 | 25.0 | ||
9 | KAIL Alexia | NS | MTV Braunschweig | 1.15 | 12.0 | ||
10 | ACALSKI Maja | NS | MTV Braunschweig | 1.9999 | 0.0 | ||
T11 | ARBOGAST Mia | NS | MTV Braunschweig | 1.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.