
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Finalrunde
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 20.11.2016 10:34 | Steve Glinka
Nation | Name | LFV | Verein | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ETV HAMBURG | HH | ETV Hamburg | 3.2 | |||
ZOPPKE Christine | ||||||
LAX Barbara | ||||||
REIMERS Gesche | ||||||
STG HANNOVER | NS | Niedersachsen | 4.87 | |||
KROGGEL Katharina | ||||||
JANSEN Karin | ||||||
ZHUCHKOVA Natalia | ||||||
STG PULLHEIMER/REMSCHEID | NR | Nordrhein | 4.119 | |||
OLHÖFT Krista | ||||||
KNIGGE Dorothée | ||||||
SIGISMUND Ulrike | ||||||
STG STUTTGART/DITZINGEN | WÜ | Württemberg | 4.123 | |||
KIENZLE-PFEILSTICKER Hildegard | ||||||
WILLRETT Ursel | ||||||
THRUM Annette |