Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 10.01.2025 07:31 | Fechterring Nürnberg e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUGGENBICHLER Vincent | BY | KTF Luitpold München | 1.40 | 1.0000 | ||
2 | FASTING Thomas | BY | KTF Luitpold München | 2.1 | 96.0000 | ||
3 | SCHUHMANN Dominik | BY | FR Nürnberg | 2.8 | 17.0000 | ||
4 | SIEGL Alexander | BY | FR Nürnberg | 2.9 | 16.0000 | ||
5 | SEIDL-HARTI Sylvester | BY | FR Nürnberg | 2.13 | 8.0000 | ||
6 | HALBACH Jürgen | BY | SSV Schrobenhausen | 2.20 | 0.0000 | ||
7 | WALZ Marcello | BY | SSV Schrobenhausen | 2.21 | 0.0000 | ||
8 | SCHNEIDER Dieter | SW | TSV Speyer | 3.99999 | 0.0000 | ||
T9 | JANECEK Vojtech | 3.99999 | 0.0000 | ||||
T10 | DAVOLI Roberto | BY | KTF Luitpold München | 3.99999 | 0.0000 | ||
T11 | BERGER Svend | SW | Mainzer TV | 3.99999 | 0.0000 | ||
T12 | KRAL Lumir | SK Houstka | 3.99999 | 0.0000 | |||
T13 | HÖLZENBEIN Adrian | HH | ETV Hamburg | 3.99999 | 0.0000 | ||
T14 | JANURA Miroslav | SK Houstka | 3.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.