
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
Quote
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 08.05.2024 16:25 | ekays Fencing Projects
Leistungsquote
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BECKMANN Otto | ST | SV Angern | 2.1 | |
2. | BERGERT Michael | SN | Fechtclub Radebeul | 2.2 | |
3. | BARBY Henrik | NR | FC Moers | 2.3 | |
4. | MEHNER Laureano | NR | FC Moers | 2.4 | |
5. | SCHROTT Benjamin | WÜ | PSV Stuttgart | 2.5 | |
6. | ECKNER Lykko | SN | Dresdener FC | 2.6 | |
7. | NEUMANN Henry | SN | Dresdener FC | 2.7 | |
8. | WUNDLING Kai | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.8 | |
9. | JOBST Alexander | NR | FC Moers | 2.9 | |
10. | KOLB Conrad | BE | SC Berlin | 2.10 | |
11. | SEIFFERT Georgi | BE | SC Berlin | 2.11 | |
12. | KELLER Tim | WÜ | TSV Calw | 2.12 | |
13. | PAGENKOPF Niklas | NR | FC Moers | 2.13 | |
14. | PHIELIPEIT Mateo | BE | SC Berlin | 2.14 | |
15. | AHLVERS Max | ST | Fechtcentrum Halle | 2.15 | |
16. | VON ERFFA Leopold | BY | MTV München | 2.16 | |
17. | VESTI Lucien | HE | TFC Hanau | 2.17 | |
18. | WALTER Raphael | BR | FSC Cottbus | 2.19 | |
19. | STRASHEIM Philipp | BN | TSG Weinheim | 2.20 | |
20. | GEßNER Nicolas | BY | KTF Luitpold München | 2.22 | |
21. | NEUSCHAEFER Felix | BY | MTV München | 2.23 | |
22. | BERGMANN Dominik | SN | Dresdener FC | 2.24 | |
23. | SCHIMANN Kirill | WÜ | PSV Stuttgart | 2.25 | |
24. | VATTER Haydn Stig | MV | FG Schwerin | 2.26 | |
25. | HOPPE Adrian | SN | Fechtclub Radebeul | 2.27 | |
26. | RADANT Raphael | MV | FG Schwerin | 2.28 | |
27. | KIEßLING Joshua | BY | TSV Neu-Ulm | 2.29 | |
28. | KLITZING Jan Lasse | NR | FC Moers | 2.30 | |
29. | KÖTHE Joscha | HE | Fechtclub Marburg | 2.31 | |
30. | WALTER Sebastian | BR | FSC Cottbus | 2.32 | |
31. | SCHMIDT Konrad | SN | Dresdener FC | 2.33 | |
32. | STAIB Samuel | BY | TSV Neu-Ulm | 2.34 |
Quote des LFV
SA Quote: 0 / 1
BR Quote: 1 / 1
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SEEMANN Niklas | BR | SVA Oranienburg | N.3 |
MR Quote: 1 / 1
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHNEIDER Philip | MR | CTG Koblenz | N.1 |
HB Quote: 1 / 1
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WANG Zimin | HB | Bremen 1860 Fechten | N.1 |
BN Quote: 2 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MOTA-HEHN Mateus | BN | FC Tauberbischofsheim | N.3 | |
2. | WÖPPEL Julius | BN | FC Tauberbischofsheim | N.4 |
HE Quote: 6 / 6
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GREBING Julian Richard | HE | Fechtclub Marburg | N.3 | |
2. | KRÖPELIN Joscha | HE | VFL Marburg FA | N.4 | |
3. | NÜRNBERG Lorenz | HE | TG Dörnigheim | N.5 | |
4. | MAJCHROWICZ Szymon | HE | FC Rüsselsheim | N.6 | |
5. | BELOUANAS Mehdi | HE | Darmstädter FC | N.7 | |
6. | GREBING Jonathan Alexander | HE | Fechtclub Marburg | N.8 |
SH Quote: 2 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SOARES DOS REIS Moritz | SH | Hanseatischer FC Lübeck | N.1 | |
2. | KRÜGER Laurens | SH | VFL Pinneberg | N.2 |
SW Quote: 2 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NIEßNER Finn | SW | TG Frankenthal | N.1 | |
2. | LEHNER Fynn | SW | VT Zweibrücken | N.2 |
BE Quote: 4 / 4
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PUHLMANN Felix | BE | SC Berlin | N.4 | |
2. | PERTSEV Daniel | BE | SC Berlin | N.5 | |
3. | WINKLER Friedrich | BE | SC Berlin | N.6 | |
4. | THIEME Moritz | BE | SC Berlin | N.7 |
TH Quote: 1 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ULBRICHT Timon | TH | PSV Weimar | N.1 |
BS Quote: 2 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MÄDER Michel | BS | Freiburger TS | N.1 | |
2. | WITTKE Marlon | BS | TV Haueneberstein | N.2 |
HH Quote: 2 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | EL EBRASHI Junes | HH | FC Rothenbaum | N.1 | |
2. | MARKS Florian | HH | FC Rothenbaum | N.2 |
WE Quote: 4 / 4
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TRUSKAWA Maarten | WE | Hasper FC | N.1 | |
2. | SCHUMACHER Noah | WE | TG Münster | N.2 | |
3. | PETRI Daniel | WE | TB Burgsteinfurt | N.3 | |
4. | SCHMITZ Meo | WE | Quernheimer FC | N.4 |
NR Quote: 7 / 7
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | OTTO Justus | NR | OFC Bonn | N.6 | |
2. | BRITO Lucas | NR | DFC Düsseldorf | N.7 | |
3. | GEIER Florentin | NR | Kölner FK | N.8 | |
4. | NEIß Bent | NR | Der Fechtverein.Bonn | N.9 | |
5. | TÖRÖK Bence Tibor | NR | Dürener FC | N.10 | |
6. | PIETSCH Adrian | NR | FC Moers | N.11 | |
7. | HUTHMACHER Casey Lenno | NR | DFC Düsseldorf | N.12 |
SN Quote: 4 / 4
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GUßMANN Moritz Paul | SN | Fechtclub Radebeul | N.7 | |
2. | JOHN Tim | SN | Dresdener FC | N.8 | |
3. | WENDLAND Carl | SN | Fechtclub Radebeul | N.9 | |
4. | BRETSCHNEIDER Emil | SN | Fechtclub Radebeul | N.10 |
BY Quote: 9 / 9
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KONDRATEV Vasily | BY | FS TG Würzburg | N.5 | |
2. | BÖHME David | BY | TSV Neu-Ulm | N.7 | |
3. | HILCKEN Emil | BY | FS TG Würzburg | N.8 | |
4. | HÖHNE Ernesto | BY | FC Fürth | N.9 | |
5. | KOLBINGER Moritz | BY | KTF Luitpold München | N.10 | |
6. | MAIER Hendrik | BY | KTF Luitpold München | N.11 | |
7. | ANDERSON Finn-Lukas | BY | FC Fürth | N.12 | |
8. | FRITZSCHE Sebastian | BY | FC Fürth | N.13 | |
9. | SCHOSSER Finn Jakob | BY | MTV München | N.14 |
WÜ Quote: 6 / 8
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FRITZ Johann | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | N.4 | |
2. | KIEL Antonio | WÜ | PSV Stuttgart | N.5 | |
3. | NEUMEISTER Alexander | WÜ | TSV Tettnang | N.6 | |
4. | ILG Felix | WÜ | MTV Stuttgart | N.7 | |
5. | SPRINGBORN Alexander | WÜ | SV Esslingen | N.8 | |
6. | WERNER Titus | WÜ | PSV Stuttgart | N.9 |
NS Quote: 4 / 4
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MAHUTKA Leander Luis | NS | Blau-Weiss Buchholz | N.1 | |
2. | FINK Alexander | NS | FK Hannover | N.2 | |
3. | SIEMERS Jesper | NS | Blau-Weiss Buchholz | N.3 | |
4. | KOPP Laurens | NS | Blau-Weiss Buchholz | N.4 |
ST Quote: 2 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRUSCHEK Robin | ST | SV Angern | N.3 | |
2. | LEIMERT Luca Nicky | ST | Fechtcentrum Halle | N.4 |
MV Quote: 2 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RÄTHEL Werner | MV | FC Greifswald | N.1 | |
2. | FELDMANN Fabian | MV | FG Schwerin | N.4 |
Nachgerückt sind (4)
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BERTRAM Ramon | BR | FSC Cottbus | Y.4 | |
2. | JÜCHSER Anton | MR | CTG Koblenz | Y.2 | |
3. | GERBERS Emil | HB | Bremen 1860 Fechten | Y.2 | |
4. | KILINC Harun | HE | FC Rüsselsheim | Y.9 |
Warteliste
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
5. | HOPPE Maximilian | SW | TSG Kaiserslautern | Y.3 | |
6. | FISCHER Michael Lukas | BS | Freiburger TS | Y.3 | |
7. | MIECHIELSEN Piet | HH | Hamburger FC | Y.3 | |
8. | TIETZ Carlo | WE | FG Recklinghausen | Y.5 | |
9. | SUR Benjamin | NR | DFC Düsseldorf | Y.13 | |
10. | MANTEUFEL Emil | SN | FC Schkeuditz | Y.11 | |
11. | FRUTH Felix | BY | FC Fürth | Y.15 | |
12. | WEIDEMANN Leon | NS | Eintracht Hildesheim | Y.5 | |
13. | ERTL Marvin | MV | FG Schwerin | Y.5 | |
14. | NOLTING Felix Gregor | HB | Bremen 1860 Fechten | Y.3 | |
15. | RIECKE Leonard | HE | FC Rüsselsheim | Y.11 | |
16. | HERRMANN Jim | BS | TV Haueneberstein | Y.4 | |
17. | RISSMANN Joel Hendrik | HH | TB Hamburg-Eilbeck | Y.4 | |
18. | PELKA Moritz | WE | TSV 1863 Herdecke | Y.6 | |
19. | CICHY Joona | NR | DFC Düsseldorf | Y.14 | |
20. | SCHNEIDER Tristan | BY | TSV Neu-Ulm | Y.16 | |
21. | KOCH Matthes Hagen | NS | MTV Braunschweig | Y.6 | |
22. | JANSEN Arvid | HE | FC Rüsselsheim | Y.12 | |
23. | GRADITO Santino | BS | TV Haueneberstein | Y.5 | |
24. | RACHAU Samuel | HH | TB Hamburg-Eilbeck | Y.5 | |
25. | ZIMNER Fiete Julian | WE | Quernheimer FC | Y.7 | |
26. | BURGER Matthis | HE | Fechtclub Marburg | Y.13 | |
27. | SCHULZ Rasmus | HH | TB Hamburg-Eilbeck | Y.6 | |
28. | LELITTKO Eddie | WE | Hasper FC | Y.8 | |
29. | MANIA Christoph | HE | Fechtclub Marburg | Y.14 |