
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 12.05.2024 14:39 | ekays Fencing Projects
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC MOERS | NR | FC Moers | 2.18 | 945.0000 | ||
2 | SC BERLIN | BE | SC Berlin | 2.39 | 542.0000 | ||
3 | DRESDENER FC | SN | Dresdener FC | 2.40 | 483.0000 | ||
4 | STG FECHTCENTRUM HALLE / SV ANGERN | ST | SV Angern | 2.58 | 155.0000 | ||
5 | FECHTCLUB RADEBEUL | SN | Fechtclub Radebeul | 2.64 | 483.0000 | ||
6 | PSV STUTTGART | WÜ | PSV Stuttgart | 2.71 | 1034.0000 | ||
7 | FG SCHWERIN | MV | FG Schwerin | 2.119 | 144.0000 | ||
8 | TSV NEU-ULM | BY | TSV Neu-Ulm | 2.126 | 1188.0000 | ||
9 | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.133 | 280.0000 | ||
10 | MTV MÜNCHEN | BY | MTV München | 2.140 | 1188.0000 | ||
T11 | FSC COTTBUS | BR | FSC Cottbus | 2.140 | 112.0000 | ||
12 | BLAU-WEISS BUCHHOLZ | NS | Blau-Weiss Buchholz | 2.168 | 446.0000 | ||
13 | STG TG MÜNSTER / HASPER FC | WE | TG Münster | 2.171 | 539.0000 | ||
14 | KTF LUITPOLD MÜNCHEN | BY | KTF Luitpold München | 2.196 | 1188.0000 | ||
15 | STG HAMBURGER FC / FC ROTHENBAUM | HH | FC Rothenbaum | 2.211 | 253.0000 | ||
16 | FECHTCLUB MARBURG | HE | Fechtclub Marburg | 2.238 | 851.0000 | ||
17 | DFC DÜSSELDORF | NR | DFC Düsseldorf | 2.259 | 945.0000 | ||
18 | TV HAUENEBERSTEIN | BS | TV Haueneberstein | 2.296 | 255.0000 | ||
19 | STG QUERNHEIMER FC / FG RECKLINGHAUSEN | WE | Quernheimer FC | 2.305 | 539.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.