|
Deutsche MeisterschaftRüsselsheim (GER) 14.05.2022 - 10:30 Correction #2
|
Degen DamenIndividuellU17 |
|
Nation | DE | FL | SÄ | Name | Pools | y | z | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CN | BENDER Simon | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||
CN | E | SCHWARZ Maximilian | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
CN | DRESCHER Jonathan | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
CN | TALAN Romeo | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
CN | TALAN Tin | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | |||||
CN | OTT Janosch | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
CN | HESDAHL Joanna | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||
CN | BRAND Andreas | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||
KUNISCH Arne | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
CN | LENNARTZ Arndt | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
C | ROSENBAUM Florian | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
CN | BERNSTEIN Heike | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
CN | BERNSTEIN Katharina | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
CN | E | D | BÜHNER Holger | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
BÜHNER Theresa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
BÜHNER Theresa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||
CN | WEISE Max | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
17 Kampfrichtende