Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 22.03.2025 07:47 | Bayerischer Fechterverband e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHUSTER Leon Emanuel | BY | KTF Luitpold München | 1.31 | 3.0000 | ||
2 | VON ERFFA Leopold | BY | KTF Luitpold München | 1.47 | 2.0000 | ||
3 | BOSSERHOFF Nils | BY | TSV Neu-Ulm | 2.4 | 62.0000 | ||
4 | KIEßLING Joshua | BY | TSV Neu-Ulm | 2.7 | 24.0000 | ||
5 | HOH Stefan | BY | TSG Bamberg | 2.9 | 16.0000 | ||
6 | KOLBINGER Moritz | BY | KTF Luitpold München | 2.10 | 16.0000 | ||
7 | KIEL Antonio | WÜ | PSV Stuttgart | 2.11 | 30.0000 | ||
T8 | BECK János | BY | FS TG Würzburg | 2.11 | 14.0000 | ||
9 | SCHNELLER Emil | BY | FS TG Würzburg | 2.12 | 14.0000 | ||
10 | BÖHME David | BY | TSV Neu-Ulm | 2.14 | 12.0000 | ||
11 | HILCKEN Emil | BY | FS TG Würzburg | 2.18 | 8.0000 | ||
12 | WEINERT Lukas | BY | TV Helmbrechts | 3.99999 | 0.0000 | ||
T13 | SCHUPKE Leander | BY | TV Helmbrechts | 3.99999 | 0.0000 | ||
T14 | SCHNEIDER Tristan | BY | TSV Neu-Ulm | 3.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.