
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 26.09.2015 08:40 | Steve Glinka
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEITENHEIMER Ciaran | BN | TSG Weinheim | 2.1 | |||
2 | BRAUN Fabian | SA | FSV Klarenthal | 2.3 | |||
3 | MARINO Salvatore | WÜ | PSV Stuttgart | 2.4 | |||
4 | HAMLESCHER Magnus | NR | OFC Bonn | 2.5 | |||
5 | TENBERGEN Paul | NR | OFC Bonn | 2.6 | |||
6 | GONZALEZ Lorenzo | NR | OFC Bonn | 2.7 | |||
7 | PICHLER Leonardo | BR | OSC Potsdam | 2.8 | |||
8 | CHRISTEN Hendrik | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9 | |||
9 | PIETSCH Lewis | SN | FC Schkeuditz | 2.10 | |||
10 | BAPPERT Alexander | SW | TG Frankenthal | 2.11 | |||
11 | HOFFMANN Henry | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.12 | |||
12 | STIENHENSER Dominik | WE | TB Burgsteinfurt | 2.13 | |||
T13 | GEIS Glenn | MR | Neuwieder FC | 2.13 | |||
T14 | KLEIN Luis | BN | TSG Weinheim | 2.13 | |||
T15 | MICHALCZIK Jan Christopher | BN | Mannheimer FC | 2.13 | |||
16 | MOOR Justian | WE | TB Burgsteinfurt | 2.18 | |||
T17 | KRÜGER Konstantin | WE | TB Burgsteinfurt | 2.18 | |||
T18 | BOROWIAK Merlin | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.18 | |||
T19 | GOMBOS Tom | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.18 | |||
20 | TIEMANN Max | WE | Fencing Team Bocholt | 2.22 | |||
T21 | AMREIN Jan-Marco | WÜ | PSV Stuttgart | 2.22 | |||
T22 | HEINDL Jonas | BY | FC Fürth | 2.22 | |||
23 | VELLA Rosario | BN | Mannheimer FC | 2.25 | |||
24 | MACHETANZ Arne | NR | OFC Bonn | 2.26 | |||
T25 | OLBRICH Justus | BY | MTV München | 2.26 | |||
T26 | MÄRKLE Clemens | WÜ | PSV Stuttgart | 2.26 | |||
27 | RICHTER Tilman | ST | TSG Halle-Neustadt | 2.29 | |||
28 | GASSAN Tim | BR | FSC Cottbus | 2.31 | |||
T29 | WINKLER Tim | BE | SC Berlin | 2.31 | |||
T30 | KRÖGER Philipp | WE | Quernheimer FC | 2.31 | |||
31 | LOESCHE Toni | TH | FSC Jena | 2.35 | |||
T32 | HICKEL Jassir | WÜ | PSV Stuttgart | 2.35 | |||
T33 | SCHRAMM Nils Michael | NR | OFC Bonn | 2.35 | |||
T34 | WIEMANN Martin | NR | Eintracht Duisburg | 2.35 | |||
35 | KOTHIERINGER Michael | BY | KTF Luitpold München | 2.39 | |||
T36 | JANSEN Anton | NR | FC Moers | 2.39 | |||
T37 | GROSCH Tim | WÜ | SC Korb | 2.39 | |||
T38 | SCHWEIZER Oliver | WÜ | Heidenheimer SB | 2.39 | |||
T39 | PRIBIK Matthias | WÜ | PSV Stuttgart | 2.39 | |||
T40 | HÄFNER Nico | TH | PSV Weimar | 2.39 | |||
41 | ZELLER Markus | WÜ | TG Tuttlingen | 2.46 | |||
T42 | SCHEIBEL Philipp | SN | Dresdener FC | 2.46 | |||
T43 | SABLOWSKI Patrick | HH | TSG Bergedorf | 2.46 | |||
T44 | PETERS Richard-Francis | TH | PSV Weimar | 2.46 | |||
45 | JENNEWEIN Marcus | TH | FSC Jena | 2.57 | |||
T46 | VON UXKULL-GYLLENBAND Jan | MR | CTG Koblenz | 2.57 | |||
T47 | DOROW Richard | TH | FSC Jena | 2.57 | |||
T48 | FORST Marvin | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.57 | |||
T49 | ZIEGON Anton | BY | KTF Luitpold München | 2.57 | |||
T50 | LINK Philip Gordon | HE | Wiesbadener FC | 2.57 | |||
T51 | NEUDECK Julius | SN | Dresdener FC | 2.57 | |||
T52 | KRUMSTROH Sönke | HH | Walddörfer SV | 2.57 | |||
53 | AHRBERG Annette | SN | FC Leipzig | 2.9999 | |||
54 | ERCAN Kerem | BN | TSG Weinheim | 3.6 | |||
T55 | RENNER Moritz | BN | Mannheimer FC | 3.6 | |||
56 | ZIEßOW Lennart | WE | TV Gütersloh | 3.20 | |||
T57 | SADRIN Denis | WE | TuS Hamm | 3.20 | |||
T58 | PRAUS Markus | BE | SC Berlin | 3.20 | |||
59 | WEIßE Ferdinand | WÜ | Heidenheimer SB | 3.24 | |||
60 | HAMANN Gabriel | MV | FG Schwerin | 3.25 | |||
T61 | HODAK Philllip | WÜ | PSV Stuttgart | 3.25 | |||
T62 | DEGLER Maurice | BE | SC Berlin | 3.25 | |||
T63 | KORDT Alexis | SN | Dresdener FC | 3.25 | |||
64 | EIFRIG Maximilian Johannes | BR | PFC Potsdam | 3.30 | |||
65 | PAULE Sebastian | WÜ | SC Korb | 3.32 | |||
T66 | JANZ Jonas | MV | FG Schwerin | 3.32 | |||
T67 | SCHÄTZKE Christoph | ST | TSG Halle-Neustadt | 3.32 | |||
T68 | STIEREN Niklas | NR | FC Moers | 3.32 | |||
69 | KAPPES Daniel | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.38 | |||
T70 | REMMERTZ Felix | BY | KTF Luitpold München | 3.38 | |||
T71 | KLAGES Piet | BE | SC Berlin | 3.38 | |||
T72 | PLITZKO Paul | HE | TFC Hanau | 3.38 | |||
T73 | SPÖTHE Maximilian | NS | Blau-Weiss Buchholz | 3.38 | |||
T74 | MEISEL Moritz | MV | FG Schwerin | 3.38 | |||
T75 | NEUMANN Jose Antolin | TH | FSC Jena | 3.38 | |||
T76 | KOLLER Korbinian | BY | KTF Luitpold München | 3.38 | |||
77 | GARAND Simon | TH | FSC Jena | 3.9999 | |||
T78 | ROSSI Leonardo | HE | TFC Hanau | 3.9999 | |||
T79 | VATTER Luca | MV | FG Schwerin | 3.9999 | |||
T80 | BALDAUF Erik Marten | WE | TB Burgsteinfurt | 3.9999 | |||
T81 | KÖRNER Niclas | ST | USC Magdeburg | 3.9999 | |||
T82 | OTT Daniel | WE | FG TG Münster | 3.9999 | |||
T83 | REIBETANZ Victor | WÜ | PSV Stuttgart | 3.9999 | |||
T84 | ZANDER Jan-Eric | MV | FG Schwerin | 3.9999 | |||
T85 | SCHWANNINGER Timi | MR | CTG Koblenz | 3.9999 | |||
T86 | WOLF Lorenz | BR | FSC Cottbus | 3.9999 | |||
T87 | SAUERMANN Tim | NR | DFC Düsseldorf | 3.9999 | |||
T88 | MICHELS Etienne | WE | Hasper FC | 3.9999 | |||
T89 | DICKEL Justus Felix | NR | FC Moers | 3.9999 | |||
T90 | KLEIN Carlo | SN | FC Oelsnitz | 3.9999 | |||
T91 | KÖHLER Joey | SN | Dresdener FC | 3.9999 | |||
T92 | HAUPT Julius | TH | PSV Weimar | 3.9999 | |||
T93 | OPPELLAND Friedrich | TH | FSC Jena | 3.9999 | |||
T94 | STERN Tim-Hendrik | BY | FC Jengen | 3.9999 | |||
T95 | BECKMANN Benedikt | ST | USC Magdeburg | 3.9999 | |||
T96 | DRESSEL Jannes | TH | FSC Jena | 3.9999 | |||
T97 | RAINER Merlin | BR | OSC Potsdam | 3.9999 | |||
T98 | FERIZI Florian | SW | TSG Friesenheim | 3.9999 | |||
T99 | HÖFER Dominik | SN | Medizin Bad Elster | 3.9999 | |||
T100 | BLÜTHGEN Maximilian | MV | FG Schwerin | 3.9999 | |||
T101 | RETZKI Constantin | BE | SC Berlin | 3.9999 | |||
T102 | SOLIVELLAS Guillaume | 22 | REIMS CE | 3.9999 | |||
T103 | GLEZMAN Jakub | 3.9999 | |||||
T104 | HENKEL Max Malte | MV | FG Schwerin | 3.9999 | |||
T105 | FRITSCH Tim | BR | SVA Oranienburg | 3.9999 | |||
T106 | YUN Ji Yong | BE | FC Grunewald | 3.9999 | |||
T107 | MÜLLER Marc | SN | Dresdener FC | 3.9999 | |||
T108 | WOLTER Enrico | MV | FG Schwerin | 3.9999 | |||
T109 | LÖHR Tom-Florin | WE | TB Burgsteinfurt | 3.9999 | |||
T110 | MANNHEIM Paul F. | MV | FG Schwerin | 3.9999 | |||
T111 | SCHUSTER Noah | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.9999 | |||
T112 | RIEKEN Felix | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 3.9999 | |||
T113 | LIPPOLD Max | SN | FC Schkeuditz | 3.9999 | |||
T114 | QUAPPILL David | NS | FK Hannover | 3.9999 | |||
T115 | KRAWTSCHUK Alexander | BR | FSC Cottbus | 3.9999 | |||
T116 | SPECKETER Henrik | HB | FC Bremen-Nord | 3.9999 | |||
T117 | SÄNDIG Jann | SN | FC Schkeuditz | 3.9999 | |||
T118 | KOCHAN Alexander | BE | SC Berlin | 3.9999 | |||
T119 | KLAUS Felix | BY | TSV Neu-Ulm | 3.9999 | |||
T120 | DAHMS Noah | BE | SC Berlin | 3.9999 | |||
T121 | KÜHNEL Benedikt | TH | FSC Jena | 3.9999 | |||
T122 | BAUER Maximilian | BY | TSG 2005 Bamberg | 3.9999 | |||
T123 | HAPKE Henry | BY | TS Selb | 3.9999 | |||
T124 | VELLGUTH Tilman | BE | OSC Berlin | 3.9999 | |||
T125 | WESTPHAL Erik | BE | SC Berlin | 3.9999 | |||
T126 | WILDENHAIN Moritz | SN | Dresdener FC | 3.9999 | |||
T127 | BORNSCHEIN Max | TH | FSC Jena | 3.9999 | |||
T128 | JORDAN Moritz | TH | FSC Jena | 3.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.