
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 26.06.2025 17:43 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMZA Mohamed | 1.8 | 154.0000 | ||
2 | TOLBA Abdelrahman | 1.10 | 131.0000 | ||
3 | KERYHUEL Jeremy Fafa | 1.29 | 45.7500 | ||
4 | ALVARES DE OLIVEIRA Victor | 1.52 | 27.0000 | ||
5 | ROBIN Noe | 1.55 | 26.7500 | ||
6 | PRATS Mathieu Cheickh Jaques | 1.105 | 12.5000 | ||
7 | HEROUI Salim | 1.179 | 6.0000 | ||
8 | MACEDO Luis | 1.225 | 3.3750 | ||
9 | ELGHAYESH Seif | 1.399 | 0.5000 | ||
10 | DELLALI Souheil | 1.497 | 0.2500 | ||
11 | PEDRO Tomas | 1.596 | 0.0000 | ||
12 | EGBESEMIRONE Oritsematosan | 1.801 | 0.0000 | ||
13 | MEDHAT Karim | 1.870 | 0.0000 | ||
14 | SADLI Rayan | 1.878 | 0.0000 | ||
15 | CHOUALI Abderrahmane | 1.881 | 0.0000 | ||
16 | MANUEL Francisco Xavier Da Rosa Chocolate | 1.9999 | 0.0000 | ||
T17 | SAUNDERS Jack | 1.9999 | 0.0000 | ||
T18 | ANINYEI Chizim Alex | 1.9999 | 0.0000 | ||
T19 | VAN MANEN Rahul | 1.9999 | 0.0000 | ||
T20 | ONYANGO Brian | 1.9999 | 0.0000 | ||
T21 | BAYO Adama | 1.9999 | 0.0000 | ||
T22 | IGE Olumuyiwa | 1.9999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.