Ak 50
Nation | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
GER | 1 | 0 | 0 |
AUT | 1 | 0 | 0 |
HUN | 0 | 1 | 2 |
FRA | 0 | 1 | 1 |
ITA | 0 | 0 | 1 |
Ak 60
Nation | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
USA | 1 | 0 | 1 |
JPN | 1 | 0 | 0 |
LTU | 0 | 1 | 0 |
GBR | 0 | 1 | 0 |
ITA | 0 | 0 | 1 |
GER | 0 | 0 | 1 |
FRA | 0 | 0 | 1 |
Ak 70
Nation | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
FIN | 1 | 0 | 0 |
RUS | 1 | 0 | 0 |
GBR | 1 | 0 | 0 |
ITA | 0 | 1 | 1 |
GER | 0 | 1 | 1 |
FRA | 0 | 1 | 1 |
JPN | 0 | 0 | 2 |
MKD | 0 | 0 | 1 |
(A/B/C)
Nation | Gold | Silber | Bronze |
---|