Übersicht
Allgemeines
Live
Zeitplan
Video
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 11.01.2025 17:11 | Steve Glinka
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETIG Johannes | BR | SVA Oranienburg | 1.1 | 8.0000 | ||
2 | PROCOPIUS Vincent | BR | OSC Potsdam | 1.2 | 8.0000 | ||
3 | OEHLHARDT Moritz Finn | BR | FSC Cottbus | 1.3 | 5.0000 | ||
4 | KEKSEL Daniel | BE | Berliner FC | 2.99999 | 0.0000 | ||
T5 | PHIELIPEIT Lino | BE | SC Berlin | 2.99999 | 0.0000 | ||
T6 | SCHWARZ Johann | BE | FC Grunewald | 2.99999 | 0.0000 | ||
T7 | MAZURKIEWICZ Maciej | 2.99999 | 0.0000 | ||||
T8 | SCHOTT Ilian | BE | FC Grunewald | 2.99999 | 0.0000 | ||
T9 | ADU SMITH Alexander | BE | OSC Berlin | 2.99999 | 0.0000 | ||
T10 | ZIEGENHORN Vincent | BE | OSC Berlin | 2.99999 | 0.0000 | ||
T11 | WAWRZYNIAK Michał | UKS Kakolewo | 2.99999 | 0.0000 | |||
T12 | FIEDLER Tim Luca | MV | FC Greifswald | 2.99999 | 0.0000 | ||
T13 | KURPISZ Bartosz | 2.99999 | 0.0000 | ||||
T14 | REDHA Mehdi | MV | FC Greifswald | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.