
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Finale
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 19.09.2015 16:33 | TSV Speyer
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLES Jaki | HE | SKG Oberhöchstadt | 2.9999 | |||
T2 | LANGHANS Tim | HE | SKG Oberhöchstadt | 2.9999 | |||
T3 | HAEDENKAMP Leo | HE | TG Dörnigheim | 2.9999 | |||
T4 | SCHÜLKE Lukas | SW | TGM Mainz-Gonsenheim | 2.9999 | |||
T5 | HÖFLER Julius | BN | Fechtverein Heidelberg | 2.9999 | |||
T6 | ZANNER Raoul | HE | TG Dörnigheim | 2.9999 | |||
T7 | BAPPERT Felix | SW | TG Frankenthal | 2.9999 | |||
T8 | MÜLLER Domenic Felix | HE | SKG Oberhöchstadt | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.