Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 08.09.2018 11:46 | Svenska Fäktförbundet
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKSSON Hilma | ST | FFF Stockholm | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | SWENNING Embla | MS | UF Uppsala | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | ISLAS FLYGARE Olivia | MS | UF Uppsala | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | AGLANDER Noelle | ST | LöFK Lidingö | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | ULLTJÄRN Louise | MS | LFK Linköping | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | LJUNGBERG Clara | ST | FFF Stockholm | 1.9999 | 0.0 | ||
T7 | KROON Lisa | MS | UF Uppsala | 1.9999 | 0.0 | ||
T8 | CEDERLUND Elsa | ST | FFF Stockholm | 1.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.