
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 06.04.2025 09:21 | SV Medizin Bautzen e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIWARZ Clara Elise | SN | FSC Dresden | 1.1 | 192.0000 | ||
T2 | HELMRATH Felicia Lilli | BE | OSC Berlin | 1.1 | 132.0000 | ||
T3 | RUNGE Uta | TH | FZ Erfurt EnGarde | 1.1 | 27.0000 | ||
4 | DRUMMER Klara | SN | FC Oelsnitz | 1.2 | 152.0000 | ||
T5 | SCHOLZ Henriette | BE | OSC Berlin | 1.2 | 122.0000 | ||
T6 | PETERSEN Matilda | TH | SV Einheit Altenburg | 1.2 | 24.0000 | ||
7 | SCOBEL Annalena | SN | FC Leipzig | 1.3 | 135.0000 | ||
T8 | WILCZEK Sophia | BE | OSC Berlin | 1.3 | 92.0000 | ||
9 | DROESCHER Hannah | SN | FC Leipzig | 1.4 | 117.0000 | ||
T10 | METZ Mia | BE | OSC Berlin | 1.4 | 76.0000 | ||
11 | ILLMANN Selma | SN | FC Leipzig | 1.5 | 76.0000 | ||
12 | ALBRECHT Nina | SN | KSV Weißwasser | 1.6 | 72.0000 | ||
13 | WAHR Charlotte | SN | FSC Dresden | 1.7 | 70.0000 | ||
T14 | BÜSCHER Lisa | BE | OSC Berlin | 1.7 | 14.0000 | ||
15 | UHLIG Muriel | SN | FC Leipzig | 1.9 | 57.0000 | ||
16 | MICHALSKI Aurelia | SN | FC Leipzig | 1.10 | 43.0000 | ||
17 | LUNGWITZ Nela | SN | TV Markkleeberg | 1.11 | 40.0000 | ||
18 | HOFMANN Leah | SN | FC Leipzig | 1.13 | 18.0000 | ||
19 | JAHN Charlett | SN | FSC Dresden | 1.14 | 17.0000 | ||
20 | MAIER Johanna | SN | FC Leipzig | 1.18 | 13.0000 | ||
21 | PEGER Pia | SN | TV Markkleeberg | 1.19 | 13.0000 | ||
22 | WÖLFEL Laura | SN | TV Markkleeberg | 1.21 | 10.0000 | ||
23 | MICHALSKI Martha Elisabeth | SN | FC Leipzig | 1.22 | 9.0000 | ||
24 | GROSS Ciara Sophie | SN | FC Leipzig | 1.26 | 4.0000 | ||
25 | MICHEL Chiara | SN | FSC Dresden | 1.36 | 0.0000 | ||
26 | HOMMEL Pia Sopie | TH | KSZU Meiningen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T27 | BAUMBACH Rosmarie | TH | KSZU Meiningen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T28 | CIBOROWSKA Hanna | UKS ATLAS Tarnowo Podgorne | 2.99999 | 0.0000 | |||
T29 | KHIRIANOVA Anastasia | BY | MTV Ingolstadt | 2.99999 | 0.0000 | ||
T30 | KRETZSCHMAR Pia Sarah | SN | TV Markkleeberg | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.