|
64. Heidenheimer PokalHeidenheim (GER) 26.01.2017 - 27.01.2017 Correction #3
|
Epée masculinIndividuelSenior |
|
Nation | Fleuret | Epée | Sabre | Nom | Pools | w | x | y | z | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT | B | B | CN | LEITNER Barbara | 3 | 5 | 4 | 2 | 2/2 | 1/1 | 1 | 0/1 | 18 | 4 | 0 | ||
BEL | B | B | BASTYNS Olivier | 3 | 4 | 4 | 2 | 2/2 | 1/1 | 1 | 1 | 0/1 | 1 | 19 | 4 | 1 | |
BRA | B | RODRIGUES Ana Clara Franke | 3 | 4 | 4 | 2 | 2/1 | 0/2 | 1/1 | 16 | 4 | 0 | |||||
GEO | B | B | B | SAKHVADZE David | 3 | 5 | 4 | 2 | 2/3 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4 | 2 | |
GER | B | B | BARDENHAGEN Tim-Claus | 3 | 4 | 4 | 2 | 2/3 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 16 | 6 | 0 | |||
L | B | BERTRAM Tobias | 3 | 4 | 4 | 2 | 2/1 | 1/1 | 1 | 17 | 2 | 0 | |||||
B | BLANK Karen Antonia | 3 | 4 | 4 | 2 | 2/1 | 1/1 | 16 | 2 | 0 | |||||||
B | B | HENKELMANN Matthias | 3 | 4 | 4 | 2 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 1 | 1 | 18 | 4 | 2 | |||
B | A | MARCHET Alexander | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0/1 | 18 | 1 | 0 | |||||
B | NEDER Uwe | 3 | 4 | 4 | 2 | 2/1 | 0/2 | 0/1 | 15 | 4 | 0 | ||||||
B | NIESS Thomas | 3 | 5 | 4 | 2 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 17 | 4 | 0 | ||||||
HUN | B | B | BERTA Gertrud | 3 | 4 | 4 | 2 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 16 | 5 | 0 | |||
ITA | B | A | B | RANZA Giuliano | 3 | 4 | 4 | 2 | 2/1 | 1/1 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 18 | 4 | 1 |
LBA | B | BUHDEIMA Khaled | 3 | 4 | 4 | 2 | 2/3 | 1/1 | 1 | 17 | 4 | 0 | |||||
SVK | B | B | KRALIK David | 3 | 4 | 4 | 2 | 2/5 | 2 | 0/1 | 0/1 | 17 | 7 | 0 | |||
UZB | B | B | P | KHASANOVA Aida | 3 | 4 | 4 | 2 | 2/3 | 1/1 | 1 | 17 | 4 | 0 |
16 arbitres