Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 18.12.2022 21:02 | Berliner Fechterbund e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOLB Conrad | BE | SC Berlin | 1.1 | 60.0 | ||
2 | PUHLMANN Felix | BE | SC Berlin | 1.2 | 51.0 | ||
3 | SEIFFERT Georgi | BE | SC Berlin | 1.3 | 45.0 | ||
4 | THIEME Moritz | BE | SC Berlin | 1.4 | 17.5 | ||
5 | NOWIKOW Milan | BE | FG Rotation Berlin | 1.5 | 16.0 | ||
6 | KOHONEN Viljo | BE | FG Rotation Berlin | 1.6 | 16.0 | ||
7 | HERM Anton Marius | BE | FG Rotation Berlin | 1.7 | 8.0 | ||
8 | BUNTE Edgar | BE | FG Rotation Berlin | 1.8 | 8.0 | ||
9 | JOSEFSOHN Milo | BE | FG Rotation Berlin | 1.9 | 8.0 | ||
10 | JEBENS Áron | BE | FG Rotation Berlin | 2.9999 | |||
T11 | SCHENK Oskar | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T12 | BRYT Ignacy | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T13 | GU John | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T14 | DEMANDT Heinrich | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T15 | BRANTZ Felix | BE | FG Rotation Berlin | 2.9999 | |||
T16 | TRIEBSWETTER Levi | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T17 | DAMS Hannes | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T18 | ORGEL Gabriel | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.9999 | |||
T19 | WARASUTH Saksorn | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T20 | VOLKOV Vladimir | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T21 | NEMEC Lucas | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T22 | BORDET Ilian | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T23 | DINTNER Balthasar | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T24 | JAUERT Michael | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.9999 | |||
T25 | WANNER Timon | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T26 | SCHULZ-LORENZ Ingmar | BE | OSC Berlin | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.