
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 21.02.2025 07:13 | Württembergischer Fechterbund e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÜNDERHAUF Anna | WÜ | Heidenheimer SB | 1.6 | 32.0000 | ||
2 | NIKIFOROV Viktoria | WÜ | TSF Ditzingen | 1.8 | 29.0000 | ||
3 | HEINRICH Svenja | BN | FC Hardheim-Höpfingen | 1.14 | 16.0000 | ||
4 | SCHMUTZ Kim | WÜ | Heidenheimer SB | 1.16 | 12.0000 | ||
5 | WALDMANN Victoria | BY | TV Augsburg | 1.18 | 12.0000 | ||
6 | BARTH Jenna | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.24 | 9.0000 | ||
7 | MOHR Darin | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.26 | 7.0000 | ||
8 | BUCHER Ronja | BY | TSV Neuried | 1.28 | 7.0000 | ||
9 | OBERTHÜR Emma | SW | TSG Friesenheim | 1.42 | 3.0000 | ||
10 | KOUTSODENDRI Magia | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.58 | 1.0000 | ||
11 | LEHFELD Mara | BY | MTV München | 1.60 | 1.0000 | ||
12 | MAUCH Fabienne | WÜ | Heidenheimer SB | 1.63 | 1.0000 | ||
13 | CIVAN Tuana | BY | SSV Ettal | 1.64 | 1.0000 | ||
14 | HUBERICH Lisa | BS | Freiburger TS | 1.66 | 1.0000 | ||
15 | RÖLLE Astrid | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.67 | 1.0000 | ||
16 | DEMMEL Lena | BY | SSV Ettal | 1.69 | 1.0000 | ||
17 | KHIRIANOVA Anastasia | BY | MTV Ingolstadt | 1.71 | 0.0000 | ||
18 | BÄHR Eliana | WÜ | Heidenheimer SB | 1.93 | 0.0000 | ||
19 | MÖLLER Zoe | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.111 | 0.0000 | ||
20 | SPECHT Viktoria | BY | MTV Ingolstadt | 1.112 | 0.0000 | ||
21 | WIESNET Katharina | BY | Nürnberger FC | 1.114 | 0.0000 | ||
22 | MIEHLING Hannah | BY | MTV Ingolstadt | 1.116 | 0.0000 | ||
23 | GLEICH Lina | BS | Rastatter TV | 1.118 | 0.0000 | ||
24 | ZÖTTL Bianca | BY | MTV München | 1.119 | 0.0000 | ||
25 | ARDEMAGNI Giulia | BY | MTV München | 2.4 | 36.0000 | ||
26 | SVETEC Gabriela | BY | MTV München | 2.7 | 26.0000 | ||
27 | WENDT Angelina | BS | SV Waldkirch | 2.9 | 38.0000 | ||
28 | BERR Zahra | WÜ | SportVg Feuerbach | 2.12 | 37.5000 | ||
29 | SLOBOZIAN Elena | WÜ | Heidenheimer SB | 2.13 | 37.5000 | ||
T30 | KIESSLICH Luisa | BY | MTV Ingolstadt | 2.13 | 14.0000 | ||
31 | BASSO Carla | WÜ | SportVg Feuerbach | 2.15 | 13.0000 | ||
32 | TAUBER Frieda | BY | TSV Weilheim | 2.16 | 8.0000 | ||
33 | GAO Luna | BY | MTV München | 2.17 | 8.0000 | ||
34 | PAKU NEMETH Lena | 3.99999 | 0.0000 | ||||
T35 | WEISS Nina | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3.99999 | 0.0000 | ||
T36 | SLOBOZIAN Eugenia | WÜ | Heidenheimer SB | 3.99999 | 0.0000 | ||
T37 | PAKU NEMETH Szonja | 3.99999 | 0.0000 | ||||
T38 | WIRTZ Marie | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.99999 | 0.0000 | ||
T39 | WISSMANN Charlotte | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.