
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 14.10.2016 19:32 | MTG Wangen
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEHMANN Julia | BS | TV Überlingen | 1.9999 | |||
T2 | WICKE Clara | BY | MTV München | 1.9999 | |||
T3 | BEST Marlene | WÜ | TSB RAVENSBURG | 1.9999 | |||
T4 | BRAND Anna | BS | TV Überlingen | 1.9999 | |||
T5 | BLESSING Laura | BY | TSV Neu-Ulm | 1.9999 | |||
T6 | JURTSCHAK Louisa | BY | TSV Neu-Ulm | 1.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.