
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 24.10.2015 19:41 | Wuerttemberg
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GANZ Axel | WÜ | SV Esslingen | 2.1 | |||
2 | SCHÄFER Tim | WÜ | VFL Kirchheim | 2.3 | |||
3 | SCHOBER Valentin | WÜ | PSV Stuttgart | 2.4 | |||
4 | VOGEL Achim | WÜ | PSV Stuttgart | 2.5 | |||
5 | SCHÄFER Leo | WÜ | VFL Kirchheim | 2.6 | |||
6 | BRENDLE Tobias | WÜ | SV Esslingen | 2.10 | |||
7 | KURZ Matthias | WÜ | VFL Kirchheim | 2.11 | |||
8 | HAUSMANN Lukas | WÜ | SV Esslingen | 2.13 | |||
9 | VOGEL Dieter | WÜ | SC Korb | 2.18 | |||
10 | KRAUS Alexander | BN | FG Karlsruhe 1978 | 2.21 | |||
11 | MAIER Rainer | WÜ | TV Cannstatt | 2.38 | |||
12 | KRIECHBAUM Xaver | WÜ | SF Tübingen | 2.9999 | |||
T13 | RÖTHLEIN Yannik | WÜ | TV Cannstatt | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.