
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 09.12.2022 18:24 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ITALY | 1.1 | 239.0 | ||
2 | UKRAINE | 1.2 | 201.0 | ||
3 | ITALY 2 | 1.3 | 194.0 | ||
4 | GREAT BRITAIN 1 | 1.4 | 182.0 | ||
5 | HUNGARY | 1.6 | 140.0 | ||
6 | ROMANIA | 1.7 | 112.0 | ||
7 | UKRAINE 2 | 1.9 | 108.0 | ||
8 | GREECE 1 | 1.12 | 88.0 | ||
9 | SWITZERLAND | 1.13 | 87.0 | ||
10 | POLAND | 1.14 | 86.0 | ||
11 | ITALY 3 | 1.16 | 70.0 | ||
12 | UKRAINE 3 | 1.17 | 67.0 | ||
13 | GERMANY | 1.18 | 66.0 | ||
14 | HUNGARY 2 | 1.19 | 63.0 | ||
15 | FRANCE | 1.20 | 58.0 | ||
16 | GREAT BRITAIN 2 | 1.21 | 52.0 | ||
17 | NORWAY | 1.24 | 48.0 | ||
18 | UKRAINE 4 | 1.27 | 35.0 | ||
19 | POLAND 2 | 1.28 | 35.0 | ||
20 | FRANCE 2 | 1.31 | 33.0 | ||
21 | SWITZERLAND 2 | 1.33 | 32.0 | ||
22 | ITALY 4 | 1.34 | 31.0 | ||
23 | ITALY 5 | 1.37 | 30.0 | ||
24 | FRANCE 3 | 1.42 | 24.0 | ||
25 | GERMANY 2 | 1.43 | 24.0 | ||
26 | CZECH REPUBLIC | 1.44 | 24.0 | ||
27 | ISRAEL | 1.48 | 16.0 | ||
28 | GREAT BRITAIN 3 | 1.55 | 16.0 | ||
29 | DENMARK | 1.56 | 8.0 | ||
30 | QATAR | 1.58 | 8.0 | ||
31 | DENMARK 2 | 1.59 | 8.0 | ||
32 | SINGAPORE | 1.67 | |||
33 | POLAND 3 | 1.74 | 8.0 | ||
34 | POLAND 4 | 1.88 | 0.0 | ||
35 | GERMANY 4 | 1.9999 | 0.0 | ||
T36 | POLAND 5 | 1.9999 | 0.0 | ||
T37 | GERMANY 5 | 1.9999 | 0.0 | ||
T38 | GERMANY 3 | 1.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.