
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 21.10.2018 19:30 | Svenska Fäktförbundet
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASÅ Hannes | VS | GFK Göteborg | 1.2 | 0.0 | ||
2 | ANDERSSON WREIBO Elliot | SY | KFK Kalmar | 1.4 | 0.0 | ||
3 | WESTESSON Ture | VS | GFK Göteborg | 1.5 | 0.0 | ||
4 | MOHOLI Elvis | VS | GFK Göteborg | 1.6 | 0.0 | ||
5 | MARINOV Kaj | VS | GFK Göteborg | 1.7 | 0.0 | ||
6 | OTTOSSON Daniel | SY | KFK Kalmar | 1.8 | 0.0 | ||
7 | SAMUELSSON Björn | VS | GFK Göteborg | 1.9 | 0.0 | ||
8 | MONCATAR JUNGERMANN Hugo | VS | GFK Göteborg | 1.10 | 0.0 | ||
9 | GOLDMAN Jacob | VS | GFK Göteborg | 1.11 | 0.0 | ||
10 | AXELSSON Ludvig | VS | GFK Göteborg | 1.12 | 0.0 | ||
11 | ALFVEN Hugo | ST | ÄFK Stockholm | 1.13 | 0.0 | ||
12 | ELMQUIST Lucas | ST | EGF Solna | 1.17 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.