Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Första pouleomgången
Andra pouleomgången
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.02.2018 20:34 | Svenska Faektfoerbundets
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVERKER Samuel | MS | UF Uppsala | 1.1 | 353.0 | ||
2 | MANCEWICZ Mikolaj | ST | GoFK Visby | 1.2 | 345.0 | ||
3 | VON POST Joel | SY | MFFG Malmö | 1.4 | 238.0 | ||
4 | KELLY Christopher | ST | DIF Stockholm | 1.5 | 226.0 | ||
5 | SCHMEKEL Filip | ST | FFF Stockholm | 1.6 | 214.0 | ||
6 | SONTAGH Jakob | ST | DIF Stockholm | 1.7 | 206.0 | ||
7 | JIBREUS Herman | ST | FFF Stockholm | 1.9 | 173.0 | ||
8 | NORRMAN Henrik | SY | MF19 Malmö | 1.10 | 169.0 | ||
9 | LUNDEGREN Axel | VS | GFK Göteborg | 1.11 | 124.0 | ||
10 | SILIWANOWICZ Mateusz Konrad | VS | GFK Göteborg | 1.13 | 95.0 | ||
11 | IHRE-THOMASON Axel | ST | DIF Stockholm | 1.16 | 71.0 | ||
12 | SOLEHAV André | ST | FFF Stockholm | 1.18 | 60.0 | ||
13 | ANDERSSON Oscar | SY | AFIL Lund | 1.20 | 50.0 | ||
14 | GLÄNNMAN Samuel | MS | AFC Arvika | 1.23 | 40.0 | ||
15 | JÄRESLÄTT Harry | SY | MF19 Malmö | 1.24 | 36.0 | ||
16 | TORESTEN Mikael | SY | FKC Karlskrona | 1.33 | 20.0 | ||
17 | ENGSTRAND Theodor | SY | ARA Helsingborg | 1.34 | 20.0 | ||
18 | ERIKSSON Isak | MS | I2 Karlstad | 1.37 | 16.0 | ||
19 | ARONOWITSCH Zeev | ST | SAF Stockholm | 1.38 | 16.0 | ||
20 | ULLTJÄRN Julius | MS | LFK Linköping | 1.44 | 12.0 | ||
21 | FILÉN Wilmer | MS | UF Uppsala | 1.47 | 12.0 | ||
22 | ISLAS FLYGARE Lucas | MS | UF Uppsala | 1.48 | 12.0 | ||
23 | WIKSTRÖM Joel | SY | ARA Helsingborg | 1.54 | 10.0 | ||
24 | SJÖLANDER Tor | MS | UF Uppsala | 1.59 | 6.0 | ||
25 | NYLANDER Erik | MS | UF Uppsala | 1.60 | 6.0 | ||
26 | QVICK Einar | VS | FKA Trollhättan | 1.61 | 6.0 | ||
27 | HEIBERG Kasper Mathisen | NØF Nøtterøy | 2.9999 | ||||
T28 | HOFF Erik | BYF Oslo | 2.9999 | ||||
T29 | KLAVENESS Andreas | BYF Oslo | 2.9999 | ||||
T30 | HOLM Elias | ST | GoFK Visby | 2.9999 | |||
T31 | SKOOG Hugo | VS | AFF Göteborg | 2.9999 | |||
T32 | GÖTHLIN Gustav | NjF Oslo | 2.9999 | ||||
T33 | BROBAKKEN Marcus Vokes | NjF Oslo | 2.9999 | ||||
T34 | DRAUGEDALEN Elias | NØF Nøtterøy | 2.9999 | ||||
T35 | AALRUD Nicklas Ekhold | BYF Oslo | 2.9999 | ||||
T36 | RYDER William | NjF Oslo | 2.9999 | ||||
T37 | EIKANGER Olav | BF Bergen | 2.9999 | ||||
T38 | SKOGERBOE Andreas | STF Stavanger | 2.9999 | ||||
T39 | SOMMERNES Herman Elguren | NØF Nøtterøy | 2.9999 | ||||
T40 | ØVERBY Halvor | NØF Nøtterøy | 2.9999 | ||||
T41 | TUNKLEV Edmund | SY | ARA Helsingborg | 2.9999 | |||
T42 | WALLE Henrik Christopher | NjF Oslo | 2.9999 | ||||
T43 | IRGENS-JENSEN Eirik | BYF Oslo | 2.9999 | ||||
T44 | BURUM-AUENSEN Alexander | NjF Oslo | 2.9999 | ||||
T45 | STORMARK Christoffer | BF Bergen | 2.9999 | ||||
T46 | BJARTMAR Otto | SY | MF19 Malmö | 2.9999 | |||
T47 | OLKVAM Ole Magnus | NjF Oslo | 2.9999 | ||||
T48 | BAKKE Alexander | STF Stavanger | 2.9999 | ||||
T49 | SOERUM Inge | BYF Oslo | 2.9999 | ||||
T50 | KARLSEN Henning | BF Bergen | 2.9999 | ||||
T51 | BERGSTRÖM Tobias | MS | I2 Karlstad | 2.9999 | |||
T52 | DRAUGEDALEN Emil | NØF Nøtterøy | 2.9999 | ||||
T53 | STORM-GRAN Jens Joakim | BYF Oslo | 2.9999 | ||||
T54 | BÄCKSTRÖM Ian | ST | FFF Stockholm | 2.9999 | |||
T55 | DYRSETH Brage | BF Bergen | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.