Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
Första pouleomgången
Andra pouleomgången
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 12.01.2025 08:20 | Svenska Fäktförbundet
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACOBSSON Emil | SY | FKC Karlskrona | 1.1 | 100.0000 | ||
2 | HELLNER WALLÉN Wilhelm | SY | LUGI Lund | 1.2 | 89.0000 | ||
3 | DETTNER William | ST | DIF Stockholm | 1.4 | 46.0000 | ||
4 | MAGNUSSON Alfred | ST | FFF Stockholm | 1.5 | 45.0000 | ||
5 | SANDGREN Malte | ST | DIF Stockholm | 1.6 | 44.0000 | ||
6 | BYFORS Didrik | ST | DIF Stockholm | 1.8 | 33.0000 | ||
7 | PLOOM Charlie | ST | DIF Stockholm | 1.13 | 25.0000 | ||
8 | SÖDERFELDT KAFFKE Alfred | ST | UF Uppsala | 1.14 | 22.0000 | ||
9 | PALME Axel | ST | DIF Stockholm | 1.15 | 20.0000 | ||
10 | WESTCOTT Erik | ST | FFF Stockholm | 1.16 | 19.0000 | ||
11 | WARNSTRÖM Oscar | VS | KF99 Kungsbacka | 1.18 | 13.0000 | ||
12 | NILSSON Vidar | VS | HFS Halmstad | 1.19 | 13.0000 | ||
13 | SUNDBÄCK Alve | MS | AFC Arvika | 1.20 | 13.0000 | ||
14 | FÖRBERG Joar | ST | FFF Stockholm | 1.22 | 12.0000 | ||
15 | CRONSTEDT Oscar | ST | FFF Stockholm | 1.24 | 11.0000 | ||
16 | BRANDEKER Jonathan | ST | ZRD Stockholm | 1.34 | 3.0000 | ||
17 | ELG Hilmer | MS | WFF Örebro | 1.35 | 2.0000 | ||
18 | LUNDVALL Axel | SY | MF19 Malmö | 2.99999 | 0.0000 | ||
T19 | CULLHED Hjalmar | ST | UF Uppsala | 2.99999 | 0.0000 | ||
T20 | THORSEN Cornelius | SOR | Stavanger FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T21 | HÄGERSTRÖM August | VS | HFS Halmstad | 2.99999 | 0.0000 | ||
T22 | BOYDA-VIKANDER Tiyo | 2.99999 | 0.0000 | ||||
T23 | INDSETH Erlend | OST | Oslo FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T24 | ERICSSON-CAREY Maximilian | SY | MF19 Malmö | 2.99999 | 0.0000 | ||
T25 | JUILLARD THOMPSEN Louis August | OST | Bygdø FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T26 | ENGMAN Oscar | VS | AFK Alingsås | 2.99999 | 0.0000 | ||
T27 | LINDSTAD-BOOK Maximilian | OST | Njård Fekting | 2.99999 | 0.0000 | ||
T28 | ZHOU Moore | ST | FFF Stockholm | 2.99999 | 0.0000 | ||
T29 | JACOBSEN Tinius | OST | Oslo FK | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.