Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
1. Zwischenrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 23.10.2016 14:50 | MTV Muenchen
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERCAN Kerem | BN | TSG Weinheim | 1.1 | 37.2 | ||
2 | WIEMANN Martin | NR | Eintracht Duisburg | 1.2 | 29.0 | ||
3 | PRAUS Markus | BE | SC Berlin | 1.3 | 20.2 | ||
4 | RENNER Moritz | BN | TSG Weinheim | 1.4 | 19.8 | ||
5 | HODAK Phillip | WÜ | PSV Stuttgart | 1.5 | 12.4 | ||
6 | DEGLER Maurice | BE | SC Berlin | 1.6 | 11.8 | ||
7 | KOTHIERINGER Michael | BY | KTF Luitpold München | 1.7 | 11.2 | ||
8 | SCHRAMM Nils Michael | NR | OFC Bonn | 1.8 | 10.6 | ||
9 | BOROWIAK Arwen | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.9 | 9.4 | ||
10 | FABINGER Nils | NR | FC Moers | 1.10 | 7.4 | ||
11 | RAINER Merlin | BR | OSC Potsdam | 1.11 | 7.0 | ||
12 | HAMANN Gabriel | MV | FG Schwerin | 1.12 | 6.6 | ||
13 | NEUDECK Julius | SN | Dresdener FC | 1.13 | 6.4 | ||
14 | LIEBSCHER David | NR | OFC Bonn | 1.14 | 5.2 | ||
15 | SEMPER Leonard | BE | SC Berlin | 1.15 | 5.2 | ||
16 | KÖHLER Joey | SN | Dresdener FC | 1.16 | 5.0 | ||
17 | LÖHR Tom-Florin | WE | TB Burgsteinfurt | 1.17 | 4.4 | ||
18 | KAPPES Daniel | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.18 | 4.4 | ||
19 | HAUPT Julius | TH | PSV Weimar | 1.19 | 4.4 | ||
20 | RIEGER Laurenz | BN | TSG Weinheim | 1.20 | 4.4 | ||
21 | SAUERMANN Tim | NR | DFC Düsseldorf | 1.21 | 4.2 | ||
22 | MEIER Richard | BY | FS TG Würzburg | 1.22 | 4.2 | ||
23 | FORST Marvin | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.23 | 4.0 | ||
24 | SCHÄTZKE Christoph | ST | Fechtcentrum Halle | 1.24 | 3.8 | ||
25 | KOLLER Korbinian | BY | KTF Luitpold München | 1.25 | 3.8 | ||
26 | WOLTER Enrico | MV | FG Schwerin | 1.26 | 3.6 | ||
27 | STADLBAUER Florian | BY | MTV München | 1.27 | 3.4 | ||
28 | WEIßE Ferdinand | WÜ | Heidenheimer SB | 1.28 | 3.0 | ||
29 | BRAUN Noah | NR | OFC Bonn | 1.29 | 2.8 | ||
30 | FROHWEIN Moritz | HE | TG Dörnigheim | 1.30 | 2.8 | ||
31 | MÜLLER Marc | SN | Dresdener FC | 1.31 | 2.8 | ||
32 | ACKERMANN Leonardo | BY | MTV München | 1.32 | 2.2 | ||
33 | LEYENDECKER Piet | NR | Eintracht Duisburg | 1.34 | 2.2 | ||
34 | STIEREN Niklas | NR | FC Moers | 1.35 | 2.2 | ||
35 | MÄRKLE Felix | WÜ | PSV Stuttgart | 1.36 | 2.2 | ||
36 | NIKAS Nikolaos | HE | TG Dörnigheim | 1.37 | 2.0 | ||
37 | WIEFEL Cedric | TH | FSC Jena | 1.38 | 2.0 | ||
38 | BRANSCHEID Gregor | NR | FC Moers | 1.39 | 2.0 | ||
39 | MANNHEIM Paul F. | MV | FG Schwerin | 1.41 | 2.0 | ||
40 | WESTPHAL Erik | BE | SC Berlin | 1.42 | 1.8 | ||
41 | SCHUSTER Noah | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.43 | 1.2 | ||
42 | ENGELN Elias | NR | OFC Bonn | 1.44 | 1.2 | ||
43 | WILLIAMS David | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.45 | 1.2 | ||
44 | NEUMANN Jose Antolin | TH | FSC Jena | 1.46 | 1.0 | ||
45 | FAUL Paul-Luca | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.49 | 0.6 | ||
46 | ROSSI Leonardo | HE | TG Dörnigheim | 1.50 | 0.6 | ||
47 | FRITSCHE Jan | BY | MTV München | 1.51 | 0.6 | ||
48 | BECKMANN Benedikt | ST | USC Magdeburg | 1.54 | 0.4 | ||
49 | MEISEL Moritz | MV | FG Schwerin | 1.55 | 0.4 | ||
50 | DITTMER Sandro | NR | 1. FC Quadrath-Ichendorf | 1.57 | 0.4 | ||
51 | REMMERTZ Felix | BY | KTF Luitpold München | 1.58 | 0.4 | ||
52 | HELLMUND Vincent | WÜ | PSV Stuttgart | 1.61 | 0.2 | ||
53 | BÜTOW Leander | NR | OFC Bonn | 1.62 | 0.2 | ||
54 | KUTSYI Leon | WÜ | PSV Stuttgart | 1.65 | 0.2 | ||
55 | PUST Moritz | BE | SC Berlin | 1.67 | 0.0 | ||
56 | MEYER Lennard | HH | Walddörfer SV | 1.68 | 0.0 | ||
57 | FERIZI Florian | SW | TG Frankenthal | 1.70 | 0.0 | ||
58 | OTT Daniel | WE | FG TG Münster | 1.71 | 0.0 | ||
59 | LEWEJOHANN Luca Janik | WE | FG TG Münster | 1.73 | 0.0 | ||
T60 | BOEHME Elias | HE | SKG Oberhöchstadt | 1.73 | 0.0 | ||
61 | DAHMS Noah | BE | SC Berlin | 1.75 | 0.0 | ||
62 | HASCHE Valentin | HE | TG Dörnigheim | 1.76 | 0.0 | ||
T63 | KATO Reise Thomas | HE | SKG Oberhöchstadt | 1.76 | 0.0 | ||
64 | MUSCHE Paul | ST | USC Magdeburg | 1.78 | 0.0 | ||
65 | TIEDEMANN Julius | WE | TB Burgsteinfurt | 1.79 | 0.0 | ||
66 | ROSSI Lorenzo | HE | TG Dörnigheim | 1.81 | 0.0 | ||
67 | HÜSING Jonas | WE | TB Burgsteinfurt | 1.82 | 0.0 | ||
68 | HEUSER Fabian | NR | FC Moers | 1.83 | 0.0 | ||
69 | ELSEN Thorben | NR | OFC Bonn | 1.84 | 0.0 | ||
70 | EHRICH Marlon | BE | SC Berlin | 1.85 | 0.0 | ||
71 | LENK Hendrik Dion | SN | Dresdener FC | 1.86 | 0.0 | ||
72 | FLÖRICKE Ben | TH | FSC Jena | 1.87 | 0.0 | ||
73 | JORDAN Moritz | TH | FSC Jena | 1.88 | 0.0 | ||
74 | STIER Franz | TH | FSC Jena | 1.89 | 0.0 | ||
75 | BORNSCHEIN Max | TH | FSC Jena | 1.90 | 0.0 | ||
76 | KLAUS Felix | BY | TSV Neu-Ulm | 1.94 | 0.0 | ||
77 | KÜHNEL Benedikt | TH | FSC Jena | 1.95 | 0.0 | ||
78 | SCHULTZE Arthur | TH | FSC Jena | 1.98 | 0.0 | ||
79 | LOESCHE Teo | TH | FSC Jena | 1.100 | 0.0 | ||
80 | VATTER Luca | MV | FG Schwerin | 1.102 | 0.0 | ||
81 | DRESSEL Jannes | TH | FSC Jena | 1.103 | 0.0 | ||
82 | DAHMLOS Fritz | TH | FSC Jena | 1.104 | 0.0 | ||
83 | SUHRHOFF Hendrik | BR | OSC Potsdam | 1.106 | 0.0 | ||
84 | DEMIR Enis | BY | FC Fürth | 2.9999 | |||
T85 | MACHETANZ Jasper | SN | Dresdener FC | 2.9999 | |||
T86 | NOWAK Hannes | SN | Fechtclub Radebeul | 2.9999 | |||
T87 | ZOONS Axel | SC Amsterdam | 2.9999 | ||||
T88 | WALTER Lennard | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | |||
T89 | VERMEULEN Olof | SC Noord | 2.9999 | ||||
T90 | WOLF Patrick | SN | Fechtclub Radebeul | 2.9999 | |||
T91 | SCHMITZ Tom | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
T92 | GHRAIRI Tarek | WE | TB Burgsteinfurt | 2.9999 | |||
T93 | KLEIN Carlo | SN | FC Oelsnitz | 2.9999 | |||
T94 | RIEHS Magnus | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9999 | |||
T95 | KIBIK Christian | BY | TSV Neu-Ulm | 2.9999 | |||
T96 | BAUKNECHT Maurice-Leon | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | |||
T97 | GETTO Silas Justus | BS | TV Haueneberstein | 2.9999 | |||
T98 | FRANKE Tim Ole | BS | TV Haueneberstein | 2.9999 | |||
T99 | NIJS Mathieu | Skirmjan | 2.9999 | ||||
T100 | GRUN Nils | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T101 | RALLE Alexander | SW | TSG Friesenheim | 2.9999 | |||
T102 | WEIß Rene | BY | FS TG Würzburg | 2.9999 | |||
T103 | DRESE Linus | BR | OSC Potsdam | 2.9999 | |||
T104 | NEEB Jakob | BY | FS TG Würzburg | 2.9999 | |||
T105 | FAßMANN Moritz | SN | FC Schkeuditz | 2.9999 | |||
T106 | JOEMRATI Ashwan | Holland Schermen | 2.9999 | ||||
T107 | BRELL Noah | WÜ | SC Korb | 2.9999 | |||
T108 | SPÄTE Maximilian | BS | TV Haueneberstein | 2.9999 | |||
T109 | LAMMER Tim-Lorenz | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | |||
T110 | BENDERS Florian | BY | TV Feldkirchen | 2.9999 | |||
T111 | OTTO Louis | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 2.9999 | |||
T112 | RAHIMIAN Benjamin | HH | Walddörfer SV | 2.9999 | |||
T113 | UHL Pascal Bernhard | BS | TV Haueneberstein | 2.9999 | |||
T114 | VANDE BROECK Theo | CE Les 3 Armes | 2.9999 | ||||
T115 | GRUND Toni | SN | FC Schkeuditz | 2.9999 | |||
T116 | OFFERMANN Carsten | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 2.9999 | |||
T117 | LENSCHOW Nick-Malte | NS | MTV Soltau | 2.9999 | |||
T118 | VELLGUTH Tilman | BE | OSC Berlin | 2.9999 | |||
T119 | KAPPUS Bastian | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | |||
T120 | BROSCHE Tilman | SN | Fechtclub Radebeul | 2.9999 | |||
T121 | LIEKENS Basil | Herckenrode | 2.9999 | ||||
T122 | LEIDHOLDT Levin | SN | Chemnitzer PSV | 2.9999 | |||
T123 | BAIR Marlon | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9999 | |||
T124 | HELM Leander | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T125 | POINTNER Maximilian | OÖ | 2.9999 | ||||
T126 | WIDMANN Lorenz | BY | TV Feldkirchen | 2.9999 | |||
T127 | BAREIß Silas | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9999 | |||
T128 | NEUBAUER Aaron | TH | FSC Jena | 2.9999 | |||
T129 | BAUER Janis | SW | TSV Speyer | 2.9999 | |||
T130 | EICHENBERG Maximilian | BY | TSV Neu-Ulm | 2.9999 | |||
T131 | SZUMODALSKY Emil | TH | FSC Jena | 2.9999 | |||
T132 | SEMBACH Philipp | BN | TSG Weinheim | 2.9999 | |||
T133 | WAGNER Vincent | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9999 | |||
T134 | GOOVAERTS Reinoud | Omnisword | 2.9999 | ||||
T135 | PICHLACZ Szymon | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2.9999 | ||||
T136 | ALTENRIEDER Simon | BY | MTV München | 2.9999 | |||
T137 | REHDA Felix | MV | FG Schwerin | 2.9999 | |||
T138 | STELLMACH Philipp | BY | TSV Trudering | 2.9999 | |||
T139 | KOWALCZYK Fynn | SC Amsterdam | 2.9999 | ||||
T140 | BAUER Paul | WÜ | SC Korb | 2.9999 | |||
T141 | CRISMER Augustin | CE Embourg | 2.9999 | ||||
T142 | MEUTZNER Daniel | BR | FSC Cottbus | 2.9999 | |||
T143 | RUGE Arthus | TH | FZ Erfurt EnGarde | 2.9999 | |||
T144 | DÖRFER Laurenz | TH | FSC Jena | 2.9999 | |||
T145 | EISENSCHMIDT Tim | TH | FSC Jena | 2.9999 | |||
T146 | SPIELMANN Richard | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 | |||
T147 | STRÄTZ Finn | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
T148 | MEIER Bernhard | BY | FS TG Würzburg | 2.9999 | |||
T149 | GRÖTEKE Sebastiano | BN | TSG Weinheim | 2.9999 | |||
T150 | GUTERMANN WILLIAM | Herckenrode | 2.9999 | ||||
T151 | KNERR Emil | SW | VT Zweibrücken | 2.9999 | |||
T152 | BECK Lukas | BY | FC Fürth | 2.9999 | |||
T153 | JANS-KÖHNEKE Teun | SC Amsterdam | 2.9999 | ||||
T154 | SCHMID Andreas | HH | Walddörfer SV | 2.9999 | |||
T155 | FRIESEN Lukas | HE | SKG Oberhöchstadt | 2.9999 | |||
T156 | AHLVERS Philipp | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 | |||
T157 | GERLACH Hannes | TH | FSC Jena | 2.9999 | |||
T158 | RUSSELL Philip | BY | TV Feldkirchen | 2.9999 | |||
T159 | BUCHHOLTZ Carl | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 2.9999 | |||
T160 | BREM Josef | BY | KTF Luitpold München | 2.9999 | |||
T161 | LECOUR Iven | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | |||
T162 | DE WAAL Dieter | Holland Schermen | 2.9999 | ||||
T163 | ZAGORNIK Lucas | TH | FSC Jena | 2.9999 | |||
T164 | KRAWTSCHUK Alexander | BR | FSC Cottbus | 2.9999 | |||
T165 | SCHOUTERDEN Olivier | Vast Als Eik | 2.9999 | ||||
T166 | ZACHER Niklas | TH | TUS Osterburg Weida | 2.9999 | |||
T167 | FRANKE Eric Pascal | SN | Fechtclub Radebeul | 2.9999 | |||
T168 | KAIB Simon | HE | TG Dörnigheim | 2.9999 | |||
T169 | CURIC Dominik | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9999 | |||
T170 | MENZEL Toni | WE | TB Burgsteinfurt | 2.9999 | |||
T171 | HUBER Felix | BS | TV Haueneberstein | 2.9999 | |||
T172 | OTTO Fritz Henry | NS | ASC Göttingen | 2.9999 | |||
T173 | PROMMEL Wouter | SC Amsterdam | 2.9999 | ||||
T174 | BENLI Baris | Holland Schermen | 2.9999 | ||||
T175 | VANDENBULCKE Charles | Vast Als Eik | 2.9999 | ||||
T176 | SEPP Dominik | BY | MTV München | 2.9999 | |||
T177 | HÄßLER Arwed | SN | FC Schkeuditz | 2.9999 | |||
T178 | TELLBACH Luis | BE | SC Berlin | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.