
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 09.10.2021 09:52 | Bayerischer Fechterverband e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINDNER Ruben | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.1 | 22.8 | ||
2 | HOFFMANN Nils | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.2 | 15.0 | ||
3 | HEITZ Noah | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.3 | 13.4 | ||
4 | DIESTELKAMP Niklas | BY | KTF Luitpold München | 1.4 | 10.2 | ||
5 | POLOTZEK Simon | NR | FC Moers | 1.5 | 6.6 | ||
6 | WOLF Julien | SN | Dresdener FC | 1.6 | 4.2 | ||
7 | MC CONELL Lino | BE | SC Berlin | 1.7 | 4.0 | ||
8 | STUDENT Mika | WE | FG Recklinghausen | 1.8 | 2.4 | ||
9 | SAUTNER Marcel | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.9 | 2.4 | ||
10 | EBERT Tillmann | SN | TV Markkleeberg | 1.10 | 2.4 | ||
11 | BOSSERHOFF Nils | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.11 | 2.4 | ||
12 | SCHULZ Linus | BR | OSC Potsdam | 1.12 | 2.2 | ||
13 | GAUSS Neil | WÜ | PSV Stuttgart | 1.13 | 2.2 | ||
14 | MÜLLER Len | WÜ | PSV Stuttgart | 1.14 | 2.0 | ||
15 | WAGNER Louis | BE | SC Berlin | 1.15 | 2.0 | ||
16 | BECKMANN Otto | ST | SV Angern | 1.16 | 2.0 | ||
17 | WUNDLING Ivo | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.17 | 2.0 | ||
18 | MEHNER Laureano | NR | FC Moers | 1.18 | 2.0 | ||
19 | HEITMANN Leander | WE | TG Münster | 1.19 | 2.0 | ||
20 | HÖFLER Julius | BN | TSG Weinheim | 1.20 | 0.8 | ||
21 | SALUS Hugo | BE | SC Berlin | 1.23 | 0.2 | ||
22 | HAGENE Emmanuel | NR | FC Moers | 1.24 | 0.2 | ||
23 | MALITZKI Lukas | ST | Fechtcentrum Halle | 1.25 | 0.2 | ||
24 | FAITZ Philip | HE | TG Dörnigheim | 1.26 | 0.2 | ||
25 | SCHWABE Markus | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.28 | 0.0 | ||
26 | BERGERT Michael | SN | Fechtclub Radebeul | 1.29 | 0.0 | ||
27 | BARBY Henrik | NR | FC Moers | 1.30 | 0.0 | ||
28 | ALYOKHIN Fyodor | BY | KTF Luitpold München | 1.31 | 0.0 | ||
29 | WILMSMEYER Tom | WE | TG Münster | 1.32 | 0.0 | ||
30 | SCHREIBER Felix | SN | Fechtclub Radebeul | 1.33 | 0.0 | ||
31 | BISCHOF Finn | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.34 | 0.0 | ||
32 | KIECKBUSCH Jacob | WÜ | PSV Stuttgart | 1.36 | 0.0 | ||
33 | LEUSCHKE Jakob | SN | Dresdener FC | 1.37 | 0.0 | ||
34 | MOGILIN Matvey | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.38 | 0.0 | ||
35 | STRELOW Alexander | SN | Dresdener FC | 1.39 | 0.0 | ||
36 | SCHWAB Jamey Maurice | ST | Fechtcentrum Halle | 1.40 | 0.0 | ||
37 | MAYER Leonard | WE | Quernheimer FC | 1.41 | 0.0 | ||
38 | SCHNABEL Lennart | TH | FSC Jena | 1.42 | 0.0 | ||
39 | JOBST Maximilian | NR | FC Moers | 1.43 | 0.0 | ||
40 | HEMPEL Jan Lucas | MV | FG Schwerin | 1.44 | 0.0 | ||
41 | VESTI Lucien | HE | TFC Hanau | 1.45 | 0.0 | ||
42 | JÜRGENSEN Johannes | SN | Dresdener FC | 1.46 | 0.0 | ||
43 | RADANT Raphael | MV | FG Schwerin | 1.47 | 0.0 | ||
44 | TIPPMER Paul | SN | Dresdener FC | 1.49 | 0.0 | ||
45 | SCHULTZ Milan | MV | FG Schwerin | 1.50 | 0.0 | ||
46 | VON QUAST Maximilian | HE | TG Dörnigheim | 1.51 | 0.0 | ||
47 | HERMANNS Julius | WÜ | SC Korb | 1.52 | 0.0 | ||
48 | SCHUSTER Leon Emanuel | BY | KTF Luitpold München | 1.53 | 0.0 | ||
49 | HERMANN Marc | WE | TSV Bigge-Olsberg | 1.54 | 0.0 | ||
T50 | WEIMANN Dorian | HH | Walddörfer SV | 1.54 | 0.0 | ||
T51 | NEITZEL Finn | BE | SC Berlin | 1.54 | 0.0 | ||
52 | MAYWALD Paul | SN | Fechtclub Radebeul | 1.57 | 0.0 | ||
53 | ENGL Fabian | BS | TV Haueneberstein | 1.59 | 0.0 | ||
54 | JANSON Moritz | BS | TV Haueneberstein | 1.61 | 0.0 | ||
T55 | RILLING Noel | TH | FSC Jena | 1.61 | 0.0 | ||
56 | MEHNER Levy Etienne | SN | Dresdener FC | 2.9999 | |||
T57 | BRUSCHEK Robin | ST | SV Angern | 2.9999 | |||
T58 | WITTEK Julian | BY | TSV Bad Kissingen | 2.9999 | |||
T59 | DIJKSTRA Michael | s.v. Tréville | 2.9999 | ||||
T60 | KOHNERT Tristan | MV | FG Schwerin | 2.9999 | |||
T61 | PETRI Daniel | WE | TB Burgsteinfurt | 2.9999 | |||
T62 | STRASHEIM Philipp | BN | TSG Weinheim | 2.9999 | |||
T63 | NEUMANN Henry | SN | Dresdener FC | 2.9999 | |||
T64 | VIELLE Thibault | 03 | ASM BELFORT | 2.9999 | |||
T65 | HERRMANN Jim | BS | TV Haueneberstein | 2.9999 | |||
T66 | SOEMOSEMITO Damian | SC Noord | 2.9999 | ||||
T67 | PEDRETTI Lorenzo | BY | MTV München | 2.9999 | |||
T68 | REKOW Jan Moritz | HE | TV Neu Isenburg | 2.9999 | |||
T69 | KIEßLING Joshua | BY | TSV Neu-Ulm | 2.9999 | |||
T70 | FOGT Jakub | Polonia Leszno | 2.9999 | ||||
T71 | WERNER Jonathan | MV | FG Schwerin | 2.9999 | |||
T72 | GUHE Friedrich | BY | KTF Luitpold München | 2.9999 | |||
T73 | BAPPERT Felix | SW | TG Frankenthal | 2.9999 | |||
T74 | PHIELIPEIT Mateo | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T75 | TARIMCI Arda | VS | De Maneschermer | 2.9999 | |||
T76 | FUCHS Myles | BY | KTF Luitpold München | 2.9999 | |||
T77 | WERNER Andreas | BS | TV Haueneberstein | 2.9999 | |||
T78 | OBERREßL Jannis | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9999 | |||
T79 | WUNDLING Kai | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | |||
T80 | HEIß Andreas | BY | SB DJK Rosenheim | 2.9999 | |||
T81 | FUCHS Tristan | BY | KTF Luitpold München | 2.9999 | |||
T82 | WATTENBACH Finn | WÜ | TSV Tettnang | 2.9999 | |||
T83 | SCHROVEN Loucas | VS | De Maneschermer | 2.9999 | |||
T84 | ZISTL Killian | SN | Fechtclub Radebeul | 2.9999 | |||
T85 | MAN Yin | s.v. Tréville | 2.9999 | ||||
T86 | OTT Maxim | WE | TG Münster | 2.9999 | |||
T87 | ECKNER Lykko | SN | Dresdener FC | 2.9999 | |||
T88 | HERWIG Quentin | BR | FSC Cottbus | 2.9999 | |||
T89 | SCHMITZ Benjamin | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
T90 | BEIERER Henri | HE | Wiesbadener FC | 2.9999 | |||
T91 | JOLIBOIS Ferdinand | 03 | ASM BELFORT | 2.9999 | |||
T92 | PUND Tammo | WE | TG Münster | 2.9999 | |||
T93 | JOBST Alexander | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
T94 | BERGMANN Dominik | SN | Dresdener FC | 2.9999 | |||
T95 | WALTER Raphael | BR | FSC Cottbus | 2.9999 | |||
T96 | FREY Quentin | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9999 | |||
T97 | HUBER Paul | BS | TV Haueneberstein | 2.9999 | |||
T98 | KAYMAS Esad | BY | TSV Neu-Ulm | 2.9999 | |||
T99 | KOLB Conrad | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T100 | WITTKE Marlon | BS | TV Haueneberstein | 2.9999 | |||
T101 | MADEDDU Fabio | WE | Hasper FC | 2.9999 | |||
T102 | NOWAK Jan | Polonia Leszno | 2.9999 | ||||
T103 | KELLER Tim | WÜ | TSV Calw | 2.9999 | |||
T104 | NEUMEISTER Alexander | WÜ | TSV Tettnang | 2.9999 | |||
T105 | WERNER Titus | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9999 | |||
T106 | POPP Alexander | BY | TSV Bad Kissingen | 2.9999 | |||
T107 | SCHNELLER Emil | BY | FS TG Würzburg | 2.9999 | |||
T108 | BIGGA Leandro | WE | Quernheimer FC | 2.9999 | |||
T109 | SEIFFERT Georgi | BE | FG Rotation Berlin | 2.9999 | |||
T110 | RASCHKE Simon | BY | Fechtclub München | 2.9999 | |||
T111 | SCHUSTER Lucas | SN | Dresdener FC | 2.9999 | |||
T112 | HAUKE Dominique | SN | Fechtclub Radebeul | 2.9999 | |||
T113 | WALTER Sebastian | BR | FSC Cottbus | 2.9999 | |||
T114 | DIJKSTRA Thomas | s.v. Tréville | 2.9999 | ||||
T115 | KRAUTER Theodor | BR | Blau-Weiß Kleinmachnow | 2.9999 | |||
T116 | CIEPLY Oliwier | AZS AWF Poznan | 2.9999 | ||||
T117 | HOPPE Adrian | SN | Fechtclub Radebeul | 2.9999 | |||
T118 | NEUSCHAEFER Felix | BY | MTV München | 2.9999 | |||
T119 | SIMON Tonio Elia | BY | FS TG Würzburg | 2.9999 | |||
T120 | EMDE-MARBACH Nick | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
T121 | MEIER-ECKHOFF Campino | NS | MTV Braunschweig | 2.9999 | |||
T122 | SEEMANN Niklas | BR | SVA Oranienburg | 2.9999 | |||
T123 | MOUSSET Tycho | s.v. Ter Weer | 2.9999 | ||||
T124 | LOTTER Kajus | BS | TV Haueneberstein | 2.9999 | |||
T125 | BERGMANN Jonathan | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 | |||
T126 | FRITZ Johann | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 2.9999 | |||
T127 | MAISON Jost | NS | TSV Winsen | 2.9999 | |||
T128 | HALLAERT Gilles | VS | De Maneschermer | 2.9999 | |||
T129 | WINKLER Friedrich | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T130 | SEEMANN Paul Leopold | NS | TSV Winsen | 2.9999 | |||
T131 | GABEL Moritz | BS | TV Lahr | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.