
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 10.06.2017 10:40 | ekays
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIZAK Adam | MKS Kusy Szczecin | 1.1 | 255.0 | |||
2 | WALTER Raphael | BR | FSC Cottbus | 1.2 | 210.0 | ||
3 | DLUGOKECKI Ludomir | MKS Kusy Szczecin | 1.3 | 200.0 | |||
4 | SCHMIDT Konrad | ST | USC Magdeburg | 1.4 | 185.0 | ||
5 | MAYER Milan | BR | FSC Cottbus | 1.5 | 182.0 | ||
6 | WALTER Sebastian | BR | FSC Cottbus | 1.6 | 177.0 | ||
7 | NAROLEWSKI Jakub | MKS Kusy Szczecin | 1.7 | 165.0 | |||
8 | BECKMANN Otto | ST | USC Magdeburg | 1.8 | 150.0 | ||
9 | TURBO Daniel | MKS Kusy Szczecin | 1.9 | 150.0 | |||
10 | HAINKE Lennart | BR | FSC Cottbus | 1.14 | 65.0 | ||
11 | WOROPAY-HORDZIEJEWICZ Lubomir | MKS Kusy Szczecin | 1.23 | 40.0 | |||
12 | LANGNER Ben | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T13 | HARCZTARK Nikolas | BR | PFC Potsdam | 2.9999 | |||
T14 | KUHLE Johannes | BR | PFC Potsdam | 2.9999 | |||
T15 | POLLMER Vincent | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 | |||
T16 | LEIMERT Luca Nicky | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 | |||
T17 | RITTER Valentin | BR | PFC Potsdam | 2.9999 | |||
T18 | SCHMIDT Theodor | BR | PFC Potsdam | 2.9999 | |||
T19 | SIEG David | BE | Berliner FC | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.