Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
1. Zwischenrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 10.01.2025 07:31 | Fechterring Nürnberg e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NATTUVETTY Maja | SW | Mainzer TV | 1.11 | 10.0000 | ||
2 | KAYISI Ayla | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.12 | 9.0000 | ||
3 | KOCH Lene | BY | FR Nürnberg | 1.13 | 8.0000 | ||
4 | OTT Sanja | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.15 | 6.0000 | ||
5 | BECKER Frida Pauline | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.16 | 5.0000 | ||
6 | UMLAUF Liv | WÜ | TSG Eislingen | 1.19 | 2.0000 | ||
7 | FERENCZI Johanna | BY | KTF Luitpold München | 1.20 | 1.0000 | ||
8 | HERMANN Anne | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.22 | 1.0000 | ||
9 | SCHMUCKER Lisann | BY | FR Nürnberg | 1.23 | 1.0000 | ||
10 | APFELBACH Liv | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.26 | 1.0000 | ||
11 | DOLL Luise | BY | FR Nürnberg | 1.27 | 1.0000 | ||
12 | KUS Lisa | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.28 | 1.0000 | ||
13 | ABDELSALAM Jocelyn | SW | Mainzer TV | 1.33 | 1.0000 | ||
14 | KÖLSCH Margo | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.34 | 1.0000 | ||
15 | BOJKOVAC Emely Vitorija | WÜ | TS Göppingen | 1.37 | 1.0000 | ||
16 | HEUSTON Alana | BY | KTF Luitpold München | 1.38 | 1.0000 | ||
17 | MERTENS Amilia | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T18 | STENDER Sophie | BY | FR Nürnberg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T19 | AKTAS Kayra | BY | FR Nürnberg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T20 | VYVIAL Elena | BY | TSV Grünwald | 2.99999 | 0.0000 | ||
T21 | STAUDER Greta | SW | Mainzer TV | 2.99999 | 0.0000 | ||
T22 | WIEKHORST Loreley | WÜ | TSG Eislingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T23 | HÄBERLE Ina | WÜ | TS Göppingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T24 | GEIGER Luise | WÜ | TSG Eislingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T25 | ANDERS Anna-Sophia | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.99999 | 0.0000 | ||
T26 | KÖHLER Marlene | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.99999 | 0.0000 | ||
T27 | SCHULER Ylvi Ronya | WÜ | TSG Eislingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T28 | KÄMPFER Lucienne | WÜ | TSG Eislingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T29 | ROTHERT Lucy-Grace | BY | FR Nürnberg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T30 | ROESSLER Sophia Jasmin | WÜ | TSG Eislingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T31 | GONCHAROVA Anastasiia | WÜ | TS Göppingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T32 | NEUFELD Anastasia | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.