
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 22.03.2025 07:58 | Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-Gonsenheim
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREITWIESER Carolin | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.49 | 1.0000 | ||
2 | WAGNER Anna | MR | SFC Bad Kreuznach | 1.130 | 0.0000 | ||
3 | VOIGT Svenja | SW | VT Zweibrücken | 2.1 | 67.0000 | ||
4 | PODGORSEK Marilena | SW | HC Bad Dürkheim | 2.3 | 52.0000 | ||
5 | KÖNIG Pauline | SW | TuS Ober-Ingelheim | 2.7 | 18.0000 | ||
6 | KITTEL Emily | SW | TuS Ober-Ingelheim | 2.8 | 17.0000 | ||
7 | OBERKIRCHER Franka | SW | TGM Mainz-Gonsenheim | 2.11 | 14.0000 | ||
8 | STOCK Amely | SW | TGM Mainz-Gonsenheim | 3.99999 | 0.0000 | ||
T9 | WAGNER Martina | HE | Wiesbadener FC | 3.99999 | 0.0000 | ||
T10 | LIEBERMEISTER Barbara | SW | TGM Mainz-Gonsenheim | 3.99999 | 0.0000 | ||
T11 | SCHNELL Mona Elisabeth | SW | TGM Mainz-Gonsenheim | 3.99999 | 0.0000 | ||
T12 | APPELT Kristina | HE | FS TV Langen | 3.99999 | 0.0000 | ||
T13 | KOBBERGER Katrin | HE | TG Hanau | 3.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.