
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Setzrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 30.03.2019 14:18 | Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-Gonsenheim
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLÖS Maja | HE | VFL Marburg FA | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | MÄRZHÄUSER Gioia | MR | KHC Bad Kreuznach | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | WEHNER Freya | SW | TGM Mainz-Gonsenheim | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | SCHNEIDER Marie-Estelle | SW | TSV Speyer | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | RAUSCH Lilli | MR | KHC Bad Kreuznach | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | HOFFMANN Lea | SW | TGM Mainz-Gonsenheim | 1.9999 | 0.0 | ||
T7 | SCHLÜTER Amelie | HE | Darmstädter FC | 1.9999 | 0.0 | ||
T8 | BUCHHOLTZ Charlotte | SW | VT Zweibrücken | 1.9999 | 0.0 | ||
T9 | NICK Julia | SW | MTV Mainz | 1.9999 | 0.0 | ||
T10 | TROPMANN Abigail | SW | TGM Mainz-Gonsenheim | 1.9999 | 0.0 | ||
T11 | BRAND Nina | HE | VFL Marburg FA | 1.9999 | 0.0 | ||
T12 | RIECK Cila | NR | Der Fechtverein.Bonn | 1.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.